Predefinição:Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Grupo B Masculino
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Esta predefinição destina-se a concentrar numa só página a classificação do grupo, facilitando a actualização nos vários artigos de países participantes.
Equipes classificadas para as quartas de final |
Jogos | Resultados | Sets | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | V | P | R | V | P | R |
1 | Predefinição:Flagdeco Argentina | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 394 | 335 | 1.176 |
2 | Predefinição:Flagdeco Polônia | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2.800 | 447 | 389 | 1.149 |
3 | Predefinição:Flagdeco Rússia | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2.167 | 432 | 367 | 1.177 |
4 | Predefinição:Flagdeco Irã | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 389 | 392 | 0.992 |
5 | Predefinição:Flagdeco Egito | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 286 | 362 | 0.790 |
6 | Predefinição:Flagdeco Cuba | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.067 | 300 | 403 | 0.744 |
Ordenamento da classificação: 1) Número de vitórias; 2) Pontos; 3) Razão de sets; 4) Razão de pontos; 5) Confronto direto.[1]
- ↑ «Volleyball Olympics Men - Pools» (em English). FIVB. Consultado em 16 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 16 de agosto de 2016