Predefinição:Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Grupo B Feminino
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Esta predefinição destina-se a concentrar numa só página a classificação do grupo, facilitando a actualização nos vários artigos de países participantes.
Equipes classificadas para as quartas de final |
Jogos | Resultados | Sets | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | V | P | R | V | P | R |
1 | Predefinição:Flagdeco Estados Unidos | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3,000 | 470 | 400 | 1.175 |
2 | Predefinição:Flagdeco Países Baixos | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2,000 | 455 | 425 | 1.071 |
3 | Predefinição:Flagdeco Sérvia | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2,000 | 410 | 394 | 1.041 |
4 | Predefinição:Flagdeco China | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1,000 | 398 | 389 | 1.023 |
5 | Predefinição:Flagdeco Itália | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.333 | 351 | 374 | 0.939 |
6 | Predefinição:Flagdeco Porto Rico | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 277 | 379 | 0.731 |
Ordenamento da classificação: 1) Número de vitórias; 2) Pontos; 3) Razão de sets; 4) Razão de pontos; 5) Confronto direto.[1]
- ↑ «Volleyball Women - Results/Ranking» (em English). FIVB. Consultado em 15 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 15 de agosto de 2016