Predefinição:Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Grupo A Masculino
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Esta predefinição destina-se a concentrar numa só página a classificação do grupo, facilitando a actualização nos vários artigos de países participantes.
Equipes classificadas para as quartas de final |
Jogos | Resultados | Sets | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | V | P | R | V | P | R |
1 | Predefinição:Flagdeco Itália | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2.600 | 432 | 375 | 1.152 |
2 | Predefinição:Flagdeco Canadá | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | 378 | 378 | 1,000 |
3 | Predefinição:Flagdeco Estados Unidos | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1.250 | 419 | 405 | 1.035 |
4 | Predefinição:Flagdeco Brasil | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 1.222 | 467 | 442 | 1.057 |
5 | Predefinição:Flagdeco França | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0.889 | 386 | 367 | 1.052 |
6 | Predefinição:Flagdeco México | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0.067 | 283 | 398 | 0.711 |
Ordenamento da classificação: 1) Número de vitórias; 2) Pontos; 3) Razão de sets; 4) Razão de pontos; 5) Confronto direto.[1]
- ↑ «Volleyball Olympics Men - Pools» (em English). FIVB. Consultado em 16 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 16 de agosto de 2016