Predefinição:Voleibol nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 - Grupo A Feminino
Esta predefinição destina-se a concentrar numa só página a classificação do grupo, facilitando a actualização nos vários artigos de países participantes.
Equipes classificadas para as quartas de final |
Jogos | Resultados | Sets | Pontos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipe | Pts | T | V | D | 3–0 | 3–1 | 3–2 | 2–3 | 1–3 | 0–3 | V | P | R | V | P | R |
1 | Predefinição:Flagdeco Brasil | 15 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | MAX | 377 | 272 | 1.386 |
2 | Predefinição:Flagdeco Rússia | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3,000 | 393 | 323 | 1.217 |
3 | Predefinição:Flagdeco Coreia do Sul | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1.429 | 384 | 372 | 1.032 |
4 | Predefinição:Flagdeco Japão | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0.778 | 347 | 364 | 0.953 |
5 | Predefinição:Flagdeco Argentina | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 319 | 407 | 0.784 |
6 | Predefinição:Flagdeco Camarões | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0.133 | 328 | 410 | 0.800 |
Ordenamento da classificação: 1) Número de vitórias; 2) Pontos; 3) Razão de sets; 4) Razão de pontos; 5) Confronto direto. [1]
- ↑ «Volleyball Women - Results/Ranking» (em English). FIVB. Consultado em 15 de agosto de 2016. Cópia arquivada em 15 de agosto de 2016