Predefinição:Variação populacional na Grande BH entre os Censos Demográficos de 2010 para 2022
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Variação Populacional na Grande BH e Colar Metropolitano | |||||||||||||||||||
Predefinição:Border | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Município | População[1] CENSO 2010 | População[2] CENSO 2022 | Variação | % | |||||||||||||||
1 | Belo Horizonte | 2.375.151 | 2.315.560 | - 59.591 | - 2,5% | ||||||||||||||
2 | Betim | 378.089 | 411.846 | +33.757 | +8,9% | ||||||||||||||
3 | Ribeirão das Neves | 296.317 | 329.794 | +33.477 | +11,3% | ||||||||||||||
4 | Nova Lima | 80.998 | 111.697 | +30.699 | +37,9% | ||||||||||||||
5 | Esmeraldas | 60.271 | 85.598 | +25.327 | +42,0% | ||||||||||||||
6 | Vespasiano | 104.527 | 129.246 | +24.719 | +23,6% | ||||||||||||||
7 | Lagoa Santa | 52.520 | 75.145 | +22.625 | +43,1% | ||||||||||||||
8 | Contagem | 603.442 | 621.863 | +18.421 | +3,1% | ||||||||||||||
9 | Santa Luzia | 202.942 | 219.132 | +16.190 | +8,0% | ||||||||||||||
10 | Sete Lagoas* | 214.152 | 227.397 | +13.245 | +6,2% | ||||||||||||||
11 | Pará de Minas* | 84.215 | 97.139 | +12.924 | +15,3% | ||||||||||||||
12 | Itaúna* | 85.463 | 97.669 | +12.206 | +14,3% | ||||||||||||||
13 | Ibirité | 158.954 | 170.537 | +11.583 | +7,3% | ||||||||||||||
14 | Sarzedo | 25.814 | 36.844 | +11.030 | +42,7% | ||||||||||||||
15 | Igarapé | 34.851 | 45.847 | +10.996 | +31,6% | ||||||||||||||
Município | População[1] CENSO 2010 | População[2] CENSO 2022 | Variação | % | 16 | Mateus Leme | 27.856 | 37.841 | +9.985 | +35,8% | |||||||||
17 | S Joaquim de Bicas | 25.537 | 34.348 | +8.811 | +34,5% | ||||||||||||||
Outros 28 cresceram** | 482.757 | 529.841 | +47.084 | +9,8% | 18 | Juatuba | 22.202 | 30.716 | +8.514 | +38,3% | |||||||||
Outros 2 reduziram*** | 48.663 | 46.268 | -2.395 | -4,9% | 19 | Itabirito* | 45.449 | 53.365 | +7.916 | +17,4% | |||||||||
RMBH Total com o Colar | 5.429.969 | 5.733.783 | +303.814 | +5,6% | 20 | São José da Lapa | 19.799 | 26.090 | +6.291 | +31,8% | |||||||||
Notas: | |||||||||||||||||||
* Municípios do Colar Metropolitano de Belo Horizonte. | |||||||||||||||||||
** Os outros 28 municípios cuja população cresceu são: Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Brumadinho, Capim Branco, Confins, Florestal, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Mário Campos, Matozinhos, Moeda, Nova União, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Raposos, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha e Taquaraçu de Minas. | |||||||||||||||||||
*** Os outros 2 municípios cuja população reduziu são: Baldim e Caeté |
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ 1,0 1,1 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. «Minas Gerais - 2.1 - População residente, total, urbana total e urbana na sede municipal, com indicação da área total e densidade demográfica, segundo as Unidades da Federação e os municípios – 2010». Sinopse do Censo Demográfico 2010. Consultado em 24 de janeiro de 2024
- ↑ 2,0 2,1 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (22 de dezembro de 2023). «CENSO 2022 - Tabela 4714 - População Residente, Área territorial e Densidade demográfica». SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática -. Consultado em 24 de janeiro de 2024