Predefinição:Usuários de Internet por região
Região | 2005 | 2010 | 2013 | 2017 | 2019a |
África | 2% | 10% | 16% | 21,8% | 28,2% |
América | 36% | 49% | 61% | 65.9% | 77,2% |
Estados Árabes | 8% | 26% | 38% | 43,7% | 51,6% |
Ásia e Pacífico | 9% | 23% | 32% | 43,9% | 48,4% |
Comunidade dos Estados Independentes | 10% | 34% | 52% | 67,7% | 72,2% |
Europa | 46% | 67% | 75% | 79,6% | 82,5% |
a Estimativa. Fonte: União Internacional de Telecomunicações.[1] |
Referências
- ↑ «Measuring digital development: facts and figures 2019» [Medindo o desenvolvimento digital: fatos e números 2019] (em English). Escritório de desenvolvimento de telecomunicações , União Internacional de Telecomunicações (ITU). Consultado em 12 de junho de 2021 [ligação inativa]