Predefinição:Tabela do Campeonato Pernambucano de Futebol de 2014 - Primeira fase
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
|
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Zona de Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Futebol Salgueiro | 36 | 16 | 10 | 3 | 2 | 23 | 7 | +16 | Classificado para à Segunda fase e Copa do Brasil de 20151 |
2 | Predefinição:Futebol Central | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 14 | +15 | Classificado para à Segunda fase e vaga na Série D1 |
3 | Predefinição:Futebol Porto-PE | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 12 | +4 | |
4 | Predefinição:Futebol Serra Talhada | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | Classificação ao Hexagonal do rebaixamento para a Série A2 de 2015 |
5 | Predefinição:Futebol Vitória-PE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 15 | –2 | |
6 | Predefinição:Futebol Chã Grande | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 | –3 | |
7 | Predefinição:Futebol Pesqueira | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 21 | –4 | |
8 | Predefinição:Futebol Ypiranga-PE | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 9 | 24 | –15 | |
9 | Predefinição:Futebol América-PE | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | –11 |
1As vagas de Pernambuco na Série D deveriam ser para o primeiro colocado da primeira fase e a equipe mais bem classificada ao final do campeonato. Mas, como o primeiro colocado foi o Salgueiro, que disputa a Série C e a segunda fase ainda tem Sport, que disputa a Série A, além de Santa Cruz e Náutico que disputam a Série B, automaticamente, o segundo e terceiro colocado nesta primeira fase, garantem as vagas da Série D de 2014