Predefinição:Tabela do Campeonato Pernambucano de 2021 — Sub-20
Atualizado em 4 de maio. |
Pos | Equipes | G | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Zona de classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Futebol Náutico | C | 25 | 13 | 6 | 7 | 0 | 33 | 11 | +22 | 64 | Campeão e classificado para Copa do Brasil Sub-20 e Copa do Nordeste Sub-20 de 2022 |
2 | Predefinição:Futebol Retrô | C | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 30 | 14 | +16 | 61 | Vice-campeão e Semifinalista |
3 | Predefinição:Futebol SportPredefinição:Nota de rodapé | B | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 69 | Eliminado nas semifinais |
4 | Predefinição:Futebol Santa Cruz[nota 1] | D | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | +15 | 66 | |
5 | Predefinição:Futebol Petrolina | A | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 4 | +11 | 63 | Eliminados na Segunda fase |
6 | Predefinição:Futebol Vera Cruz | D | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 42 | |
7 | Predefinição:Futebol Íbis | B | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 22 | −12 | 30 | |
8 | Predefinição:Futebol Sete de Setembro | A | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 19 | −3 | 27 | |
9 | Predefinição:Futebol Centro Limoeirense | B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | −4 | 16 | Eliminados na Primeira fase |
10 | Predefinição:Futebol Ferroviário do Cabo | D | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 | |
11 | Predefinição:Futebol Serrano-PE | A | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | –15 | 0 | |
12 | Predefinição:Futebol Ipojuca | C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | –24 | 0 |
Predefinição:Notas e referências
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "nota", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="nota"/>
correspondente