Predefinição:Tabela do Campeonato Brasileiro da Série B - 2021

Pos. Equipes P J V E D GP GC SG % M Classificação ou rebaixamento
1 Predefinição:Futebol Botafogo 70 38 20 10 8 56 31 +25 61 Predefinição:Estável Promovidos à Série A de 2022
2 Predefinição:Futebol Goiás 65 38 17 14 7 48 31 +17 57 Predefinição:Aumento1
3 Predefinição:Futebol Coritiba 64 38 18 10 10 49 35 +14 56 Predefinição:Baixa1
4 Predefinição:Futebol Avaí 64 38 18 10 10 44 35 +9 56 Predefinição:Estável
5 Predefinição:Futebol CSA 62 38 18 8 12 48 33 +15 54 Predefinição:Aumento1
6 Predefinição:Futebol Guarani-SP 60 38 16 12 10 54 41 +13 53 Predefinição:Aumento1
7 Predefinição:Futebol CRB 60 38 16 12 10 47 39 +8 53 Predefinição:Baixa2
8 Predefinição:Futebol Náutico 53 38 14 11 13 50 50 0 46 Predefinição:Estável
9 Predefinição:Futebol Vila Nova-GO 51 38 12 15 11 35 36 –1 45 Predefinição:Aumento1
10 Predefinição:Futebol Vasco 49 38 13 10 15 43 52 –9 43 Predefinição:Baixa1
11 Predefinição:Futebol Ponte Preta 49 38 12 13 13 39 40 –1 43 Predefinição:Aumento3
12 Predefinição:Futebol Operário-PR 48 38 13 9 16 35 46 –11 42 Predefinição:Aumento3
13 Predefinição:Futebol BrusquePredefinição:Nota de rodapé 48 38 13 9 16 44 56 –12 42 Predefinição:Baixa2
14 Predefinição:Futebol Cruzeiro 48 38 10 18 10 42 44 –2 42 Predefinição:Baixa1
15 Predefinição:Futebol Sampaio Corrêa 47 38 12 11 15 41 42 –1 41 Predefinição:Baixa3
16 Predefinição:Futebol Londrina 44 38 11 11 16 31 41 –10 39 Predefinição:Aumento1
17 Predefinição:Futebol Remo 43 38 11 10 17 31 42 –11 38 Predefinição:Baixa1 Rebaixados à Série C de 2022
18 Predefinição:Futebol Vitória 40 38 8 16 14 31 32 –1 35 Predefinição:Estável
19 Predefinição:Futebol Confiança 37 38 9 10 19 35 48 –13 32 Predefinição:Estável
20 Predefinição:Futebol Brasil de Pelotas 23 38 4 11 23 23 52 –29 20 Predefinição:Estável

Predefinição:Notas e referências