Predefinição:Tabela do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A2 - 2018

Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Classificação final
Pos Times Pts J V E D GP GC SG
Campeão (promovido à Série A1 em 2019)
1 Predefinição:BR-DFb Minas Brasília 24 11 7 3 1 20 11 +9
Vice-campeão (promovido à Série A1 em 2019)
2 Predefinição:BR-BAb Vitória 23 11 6 5 0 22 5 +17
Eliminados nas semifinais
3 Predefinição:Futebol Inter2 20 9 6 2 1 28 7 +21
4 Predefinição:BR-AMb 3B da Amazônia 18 9 5 3 1 26 9 +17
Eliminados na primeira fase
5 Predefinição:BR-PAb ESMAC 14 7 4 2 1 18 5 +13
6 Predefinição:Futebol América-MG 13 7 4 1 2 12 7 +5
7 Predefinição:BR-SCb Napoli 8 7 2 2 3 11 10 +1
8 Predefinição:Futebol Grêmio 8 7 2 2 3 13 14 -1
9 Predefinição:Futebol Tiradentes-PI 8 7 2 2 3 12 20 -8
10 Predefinição:Futebol Sampaio Corrêa 7 7 2 1 4 11 18 -7
11 Predefinição:Futebol Vila Nova-ES 7 7 2 1 4 9 17 -8
12 Predefinição:Futebol Lusaca 5 7 1 2 4 7 17 -10
13 Predefinição:BR-SPb Embu das Artes 4 7 1 1 5 11 22 -11
14 Predefinição:Futebol Botafogo-PB 2 7 0 2 5 4 14 -10
15 Predefinição:Futebol Duque de Caxias 2 7 0 2 5 6 22 -16
16 Predefinição:BR-CEb São Gonçalo-CE1 1 7 2 1 4 6 18 -12
Eliminados na fase preliminar
17 Predefinição:Futebol Caucaia 1 1 0 1 0 1 1 0
18 Predefinição:Futebol São Raimundo-RR 1 1 0 1 0 0 0 0
19 Predefinição:Futebol Náutico 1 1 0 1 0 0 0 0
20 Predefinição:Futebol Comercial-MS 0 1 0 0 1 4 5 -1
21 Predefinição:Futebol União Desportiva 0 1 0 0 1 0 1 -1
22 Predefinição:BR-GOb Jaó 0 1 0 0 1 1 3 -2
23 Predefinição:Futebol Toledo 0 1 0 0 1 0 2 -2
24 Predefinição:BR-ROb Porto-RO 0 1 0 0 1 2 5 -3
25 Predefinição:Futebol Santana 0 1 0 0 1 0 4 -4
26 Predefinição:Futebol Gurupi 0 1 0 0 1 0 4 -4
27 Predefinição:Futebol Atlético-AC 0 1 0 0 1 0 7 -7
28 Predefinição:Futebol Canindé 0 1 0 0 1 0 10 -10
29 Predefinição:BR-RNb União-RN 0 1 0 0 1 0 11 -11

1O São Gonçalo-CE foi punido pelo STJD com a perda de 6 pontos por escalação de jogadora irregular.

2O Internacional foi promovido para a Série A1 em 2019 após a desistência do Rio Preto.