Predefinição:Tabela do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A1 - 2017
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Futebol Santos | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 39 | 13 | +26 | Campeão e classificado à Libertadores de 2018 |
2 | Predefinição:Futebol Corinthians Feminino | 46 | 20 | 15 | 1 | 4 | 54 | 13 | +41 | Vice-campeão |
3 | Predefinição:Futebol Rio Preto | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 41 | 16 | +25 | Eliminados nas semifinais |
4 | Predefinição:Futebol Iranduba | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 18 | +19 | |
5 | Predefinição:Futebol Flamengo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 | Eliminados nas quartas-de-finais |
6 | Predefinição:Futebol Kindermann1 | 22 | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 13 | +15 | |
7 | Predefinição:Futebol Audax | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 30 | –8 | Eliminados nas quartas-de-finais e classificado à Libertadores de 20182 |
8 | Predefinição:Futebol Ferroviária | 20 | 16 | 6 | 2 | 6 | 22 | 27 | –5 | Eliminados nas quartas-de-finais |
9 | Predefinição:Futebol Sport | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 12 | +6 | Eliminados na primeira fase |
10 | Predefinição:Futebol Foz Cataratas | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 24 | –1 | |
11 | Predefinição:Futebol São José-SP | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | –3 | |
12 | Predefinição:Futebol Ponte Preta | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 26 | –16 | |
13 | Predefinição:Futebol Vitória-PE | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 38 | –20 | |
14 | Predefinição:Futebol São Francisco-BA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 40 | –28 | |
15 | Predefinição:Futebol Grêmio | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 34 | –29 | Rebaixados à Série A2 de 2018 |
16 | Predefinição:Futebol Vitória | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 41 | –34 |
1O Kindermann foi punido pelo STJD com a perda de 3 pontos por escalação de jogadora irregular.
2O Audax tem vaga garantida na Copa Libertadores de 2018 por ser campeão da Copa Libertadores de 2017.