Predefinição:Tabela de estádios da Copa do Mundo FIFA de 1966
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Londres | Birmingham | |
Wembley | Estádio de White City | Villa Park |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Capacidade: 98.600 | Capacidade: 76.567 | Capacidade: 52.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Liverpool | ||
Goodison Park | ||
Predefinição:Coord | ||
Capacity: 50.151 | ||
Manchester | ||
Estádio Old Trafford | ||
Predefinição:Coord | ||
Capacidade: 58.000 | ||
Sheffield | Sunderland | Middlesbrough |
Estádio Hillsborough | Roker Park | Ayresome Park |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Capacidade: 42.730 | Capacidade: 40.310 | Capacidade: 40.000 |
![]() |
![]() |