Predefinição:Tabela da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futebol de 2016

Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Pos Equipes
  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:Navbar
Pts J V E D GP GC SG % DF Classificação ou rebaixamento
1 Predefinição:Futebol Grêmio 29 13 9 2 2 29 14 15 74
  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:Estável
Classificados à fase final
2 Predefinição:Futebol São José-RS 28 13 8 4 1 22 7 15 72
  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:Estável
3 Predefinição:Futebol Inter 26 13 7 5 1 24 10 14 67
  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:Estável
4 Predefinição:Futebol Juventude 23 13 6 5 2 21 14 7 59
  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:Estável
5 Predefinição:Futebol Ypiranga-RS 18 13 5 3 5 21 19 2 46 Predefinição:Increase1
6 Predefinição:Futebol São Paulo-RS 18 13 5 3 5 17 20 -3 46 Predefinição:Decrease1
7 Predefinição:Futebol Novo Hamburgo 16 13 4 4 5 13 14 -1 41 Predefinição:Increase2
8 Predefinição:Futebol Brasil de Pelotas 16 13 3 7 3 14 17 -3 41 Predefinição:Increase2
9 Predefinição:Futebol Veranópolis 15 13 4 3 6 9 13 -4 38 Predefinição:Decrease2
10 Predefinição:Futebol Passo Fundo 15 13 4 3 6 12 23 -11 38 Predefinição:Decrease2
11 Predefinição:Futebol Cruzeiro-RS 13 13 3 4 6 11 20 -9 32 Predefinição:Increase2
12 Predefinição:Futebol Glória 11 13 2 5 6 15 20 -5 28 Predefinição:Decrease1 Rebaixados
13 Predefinição:Futebol Lajeadense 10 13 2 4 7 9 17 -8 26 Predefinição:Decrease1
14 Predefinição:Futebol Aimoré 7 13 1 4 8 13 22 -9 18
  1. REDIRECIONAMENTO Predefinição:Estável