Predefinição:Tabela da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C - 2022

Pos. Equipes P J V E D GP GC SG % M Classificação ou rebaixamento
1 Predefinição:Futebol Mirassol 33 19 10 3 6 32 20 +12 58 Predefinição:Estável Predefinição:Nowrap
2 Predefinição:Futebol Paysandu 33 19 9 6 4 31 17 +14 58 Predefinição:Estável
3 Predefinição:Futebol Figueirense 33 19 8 9 2 27 18 +9 58 Predefinição:Aumento1
4 Predefinição:Futebol Volta Redonda 32 19 10 2 7 29 22 +7 56 Predefinição:Aumento1
5 Predefinição:Futebol Botafogo-SP 32 19 10 2 7 26 22 +4 56 Predefinição:Aumento1
6 Predefinição:Futebol ABC 31 19 8 7 4 22 16 +6 54 Predefinição:Baixa3
7 Predefinição:Futebol Vitória 29 19 8 5 6 21 15 +6 51 Predefinição:Aumento3
8 Predefinição:Futebol Aparecidense 29 19 8 5 6 23 18 +5 51 Predefinição:Aumento1
9 Predefinição:Futebol Botafogo-PB 29 19 7 8 4 17 13 +4 51 Predefinição:Baixa2
10 Predefinição:Futebol Ypiranga de Erechim 28 19 7 7 5 25 20 +5 49 Predefinição:Aumento1
11 Predefinição:Futebol São José-POA 26 19 7 5 7 33 27 +6 46 Predefinição:Aumento1
12 Predefinição:Futebol Remo 26 19 7 5 7 25 22 +3 46 Predefinição:Baixa4
13 Predefinição:Futebol Manaus 25 19 6 7 6 16 21 –5 44 Predefinição:Estável
14 Predefinição:Futebol Confiança 23 19 6 5 8 12 17 –5 40 Predefinição:Aumento1
15 Predefinição:Futebol Floresta-CE 23 19 6 5 8 17 25 –8 40 Predefinição:Aumento1
16 Predefinição:Futebol Altos 21 19 6 3 10 21 31 –10 37 Predefinição:Baixa2
17 Predefinição:Futebol Atlético Cearense 19 19 5 4 10 17 35 –18 33 Predefinição:Estável Rebaixados à Série D de 2023
18 Predefinição:Futebol Brasil de Pelotas 17 19 4 5 10 19 29 –10 30 Predefinição:Estável
19 Predefinição:Futebol Ferroviário 16 19 5 1 13 15 27 –12 28 Predefinição:Estável
20 Predefinição:Futebol Campinense-PB 16 19 4 4 11 15 28 –13 28 Predefinição:Estável

Predefinição:Notas e referências