Predefinição:Tabela da Taça Brasil de Futsal de 2012
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:BR-MGb V&M Minas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 6 | +13 | 77 | Finalistas |
2 | Predefinição:BR-SCb Krona Futsal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 61 | |
3 | Predefinição:BR-PEb A.D. Tigre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 66 | Eliminados nas semifinais |
4 | Predefinição:BR-RSb C.E.R. Atlântico | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 66 | |
5 | Predefinição:BR-RJb Macaé/Botafogo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | |
6 | Predefinição:BR-CEb Alto Santo EC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 33 | |
7 | Predefinição:BR-SCb Concórdia/Umbro | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 25 | |
8 | Predefinição:BR-PRb Cascavel | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 25 | |
9 | Predefinição:BR-PAb Esmac/Ananindeua | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | –7 | 25 | Zona de rebaixamento à 1ª Divisão da Taça Brasil de Futsal de 20131 |
10 | Predefinição:BR-SPb ADC Intelli | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 16 |
1Rebaixamento das federações que possuem seus representantes escolhidos de acordo com seus campeonatos locais.