Predefinição:Tabela da Taça Brasil de Futsal de 2010

Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Pos Times Pts J V E D GP GC SG % Classificação ou rebaixamento
1 Predefinição:BR-SPb Corinthians/São Caetano 13 6 4 1 1 15 10 +5 72 Finalistas
2 Predefinição:BR-RSb Carlos Barbosa 13 6 4 1 1 22 9 +13 72
3 Predefinição:BR-SCb Krona Futsal 10 5 3 1 1 14 10 +4 66 Eliminados nas semifinais
4 Predefinição:BR-MGb V&M Minas 10 5 3 1 1 15 6 +9 66
5 Predefinição:BR-SCb Malwee/Cimed 6 4 2 0 2 14 12 +2 50
6 Predefinição:BR-PRb Copagril/Faville 4 4 1 1 2 8 7 +1 33
7 Predefinição:BR-SEb Moita Bonita 4 4 1 1 2 7 10 -3 33
8 Predefinição:BR-PEb A.D. Tigre 3 4 1 0 3 3 8 -5 25
9 Predefinição:BR-CEb Horizonte Futsal Clube 3 4 1 0 3 7 13 –6 25 Zona de rebaixamento à 1ª Divisão da Taça Brasil de Futsal de 20111
10 Predefinição:BR-RNb Macau 0 4 0 0 4 3 23 -20 0


1Rebaixamento das federações que possuem seus representantes escolhidos de acordo com seus campeonatos locais.