Dados climatológicos para Macau
|
Mês
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Ano
|
Temperatura máxima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|24,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|30,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|31,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|31,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|30,0
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|27,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|25,2
|
Temperatura mínima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|12,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,0
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|24,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|20,2
|
Precipitação (mm)
|
32,4
|
58,8
|
82,5
|
217,4
|
361,9
|
339,7
|
289,8
|
351,6
|
194,1
|
116,9
|
42,6
|
35,2
|
2 122,9
|
Dias com chuva
|
6
|
10
|
12
|
12
|
15
|
17
|
16
|
16
|
13
|
7
|
5
|
4
|
133
|
Umidade relativa (%)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|74,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|80,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|84,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|86,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|85,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|84,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|82,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|82,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|79,0
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|73,4
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|69,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|68,8
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center; border-left-width:medium"|79,27
|
Horas de sol
|
132,4
|
81,8
|
75,9
|
87,8
|
138,4
|
168,2
|
226,2
|
194,7
|
182,2
|
195,0
|
177,6
|
167,6
|
1 827,8
|
Fonte: SMG [1]
|