Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Dados climatológicos para Cidade do México
|
Mês
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Predefinição:Abreviatura discreta
|
Ano
|
Temperatura máxima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,5
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|24,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,0
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|14,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,3
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|31,4
|
Temperatura mínima média (°C)
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−2,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−1,6
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|3,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,0
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13,7
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,9
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|10,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|5,1
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−0,2
|
style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|−2,9
|
Precipitação (mm)
|
69,1
|
68,8
|
80,5
|
68,8
|
93,0
|
85,9
|
96,5
|
99,3
|
84,1
|
76,7
|
79,2
|
79,2
|
981,1
|
Dias com chuva
|
7,8
|
7,3
|
8,0
|
7,6
|
8,9
|
7,5
|
7,8
|
7,4
|
5,9
|
5,7
|
6,7
|
7,1
|
87,7
|
Fonte: World Weather Information Service[1] 21 de abril de 2011
|
Predefinição:Esconder link para editar seção