Predefinição:Resultados da eleição presidencial nos Estados Unidos em 2020
Tabela de resultados
Candidato a presidente Predefinição:Pequeno |
Partido | Votos populares | % | Colégio Eleitoral | |
---|---|---|---|---|---|
Joe Biden Predefinição:Pequeno |
Democrata | 81.268.867 | 51,31 | 306 | |
Donald Trump Predefinição:Pequeno |
Republicano | 74.216.747 | 46,86 | 232 | |
Jo Jorgensen Predefinição:Pequeno |
Libertário | 1.865.620 | 1,18 | 0 | |
Howie Hawkins Predefinição:Pequeno |
Verde | 404.021 | 0,26 | 0 | |
Outros | 626.299 | 0,40 | 0 | ||
Total | 158.381.554 | 100 | 538 | ||
Eleitores elegíveis[2] | 239.247.182 | 66,20 | – |
306 | 232 |
Biden | Trump |
Resultados por estados
Estados vencidos por Biden/Harris |
Estados vencidos por Trump/Pence |
rowspan=2
|
Biden/Harris | Trump/Pence | Jorgensen/Cohen | Hawkins/Walker | Outros | Eleitores Predefinição:Nota de rodapé |
Total | Predefinição:Abbr | rowspan=2
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | data-sort-type="number"
|
Votos | % | data-sort-type="number"
|
Votos | % | data-sort-type="number"
|
Votos | % | data-sort-type="number"
|
Votos | % | data-sort-type="number"
| |||||
[[Alabama|Predefinição:Abbr]] | 849.624 | 36,57 | – | 1.441.170 | 62,03 | 9 | 25.176 | 1,08 | – | – | 7.312 | 0,1 | – | 3.683.055 | 2.323.282 | 63,08 | [3] | ||
Alasca | 153.778 | 42,77 | – | 189.951 | 52,83 | 3 | 8.897 | 2,47 | – | – | 6.904 | 1,92 | – | 525.568 | 359.530 | 68,41 | [4] | ||
[[Arizona|Predefinição:Abbr]] | 1.672.143 | 49,36 | 11 | 1.661.686 | 49,06 | – | 51.465 | 1,52 | – | 1.557 | 0,05 | – | 475 | 0,01 | – | 5.189.000 | 3.387.326 | 65,28 | [5] |
[[Arkansas|Predefinição:Abbr]] | 423.932 | 34,78 | – | 760.647 | 62,40 | 6 | 13.133 | 1,08 | – | 2.980 | 0,24 | – | 18.377 | 1,51 | – | 2.182.375 | 1.219.069 | 55,86 | [6] |
[[Califórnia|Predefinição:Abbr]] | 11.110.250 | 63,48 | 55 | 6.006.429 | 34,32 | – | 187.895 | 1,07 | – | 81.029 | 0,46 | – | 115.278 | 0,66 | – | 25.962.648 | 17.500.881 | 67,41 | [7] |
[[Carolina do Norte|Predefinição:Abbr]] | 2.684.292 | 48,59 | – | 2.758.775 | 49,93 | 15 | 48.678 | 0,88 | – | 12.195 | 0,22 | – | 20.864 | 0,38 | – | 7.759.051 | 5.524.804 | 71,20 | [8] |
[[Carolina do Sul|Predefinição:Abbr]] | 1.091.541 | 43,43 | – | 1.385.103 | 55,11 | 9 | 27.916 | 1,11 | – | 6.907 | 0,27 | – | 1.862 | 0,07 | – | 3.926.305 | 2.513.329 | 64,01 | [9] |
[[Colorado|Predefinição:Abbr]] | 1.804.352 | 55,40 | 9 | 1.364.607 | 41,90 | – | 52.460 | 1,61 | – | 8.986 | 0,28 | – | 26.575 | 0,82 | – | 4.313.054 | 3.256.980 | 75,51 | [10] |
[[Connecticut|Predefinição:Abbr]] | 1.080.680 | 59,24 | 7 | 715.291 | 39,21 | – | 20.227 | 1,11 | – | 7.538 | 0,41 | – | 537 | 0,03 | – | 2.603.327 | 1.824.273 | 70,07 | [11] |
[[Dacota do Norte|Predefinição:Abbr]] | 114.902 | 31,76 | – | 235.595 | 65,11 | 3 | 9.393 | 2,60 | – | – | 1.929 | 0,53 | – | 565.143 | 361.819 | 64,02 | [12] | ||
[[Dacota do Sul|Predefinição:Abbr]] | 150.471 | 35,61 | – | 261.043 | 61,77 | 3 | 11.095 | 2,63 | – | – | – | – | – | – | – | 648.104 | 422.609 | 65,21 | [13] |
[[Delaware|Predefinição:Abbr]] | 296.268 | 58,74 | 3 | 200.603 | 39,77 | – | 5.000 | 0,99 | – | 2.139 | 0,42 | – | 336 | 0,07 | – | 720.531 | 504.346 | 70,00 | [14] |
[[Washington, D.C.|Predefinição:Abbr]] | 317.323 | 92,15 | 3 | 18.586 | 5,40 | – | 2.036 | 0,59 | – | 1.726 | 0.50 | – | 4.685 | 1,36 | – | 540.685 | 344.356 | 63,39 | [15] |
[[Flórida|Predefinição:Abbr]] | 5.297.045 | 47,86 | – | 5.668.731 | 51,22 | 29 | 70.324 | 0,64 | – | 14.721 | 0,13 | – | 16.635 | 0,15 | – | 15.551.739 | 11.067.456 | 71,16 | [16] |
[[Geórgia (Estados Unidos)|Predefinição:Abbr]] | 2.473.633 | 49,50 | 16 | 2.461.854 | 49,26 | – | 62.229 | 1,25 | – | – | – | 7.383.562 | 4.997.716 | 67,69 | [17] | ||||
Havaí | 366.130 | 63,73 | 4 | 196.864 | 34,27 | – | 5.539 | 0,96 | – | 3.822 | 0,67 | – | 2.114 | 0,37 | – | 1.007.920 | 574.469 | 56,99 | [18] |
Idaho | 287.021 | 33,07 | – | 554.119 | 63,85 | 4 | 16.304 | 1,88 | – | 407 | 0,05 | – | 10.033 | 1,16 | – | 1.292.701 | 867.884 | 67,14 | [19][20] |
[[Illinois|Predefinição:Abbr]] | 3.471.915 | 57,54 | 20 | 2.446.891 | 40,55 | – | 66.544 | 1,10 | – | 30.494 | 0,51 | – | 17.900 | 0,30 | – | 9.027.082 | 6.033.744 | 66,84 | [21] |
[[Indiana|Predefinição:Abbr]] | 1.242.416 | 40,96 | – | 1.729.519 | 57,02 | 11 | 59.232 | 1,95 | – | 988 | 0,03 | – | 963 | 0,03 | – | 5.000.007 | 3.033.118 | 60,66 | [22] |
Iowa | 759.061 | 44,89 | – | 897.672 | 53,09 | 6 | 19.637 | 1,16 | – | 3.075 | 0,18 | – | 11.426 | 0,68 | – | 2.321.131 | 1.690.871 | 72,85 | [23] |
[[Kansas|Predefinição:Abbr]] | 570.323 | 41,56 | – | 771.406 | 56,21 | 6 | 30.574 | 2,23 | – | – | – | 2.087.946 | 1.372.303 | 65,72 | [24] | ||||
[[Kentucky|Predefinição:Abbr]] | 772.474 | 36,15 | – | 1.326.646 | 62,09 | 8 | 26.234 | 1,23 | – | 716 | 0,03 | – | 10.698 | 0,50 | – | 3.312.250 | 2.136.768 | 64,51 | [25] |
[[Louisiana|Predefinição:Abbr]] | 856.034 | 39,85 | – | 1.255.776 | 58,46 | 8 | 21.645 | 1,01 | – | – | – | – | 14.607 | 0,68 | – | 3.373.932 | 2.148.062 | 63,67 | [26] |
Maine † | 435.072 | 53,09 | 2 | 360.737 | 44,02 | – | 14.152 | 1,73 | – | 8.230 | 1,00 | – | 1.270 | 0,15 | – | 1.085.285 | 819,461 | 75,51 | [27] |
ME-1 | 266.376 | 60,11 | 1 | 164.045 | 37,02 | – | 7.343 | 1,66 | – | 4.654 | 1,05 | – | 694 | 0,16 | – | – | 443.112 | – | |
ME-2 | 168.696 | 44,82 | – | 196.692 | 52,26 | 1 | 6.809 | 1,81 | – | 3.576 | 0,95 | – | 576 | 0,15 | – | – | 376.349 | – | |
[[Maryland|Predefinição:Abbr]] | 1.985.023 | 65,36 | 10 | 976.414 | 32,15 | – | 33.488 | 1,10 | – | 15.799 | 0,52 | – | 26.306 | 0,87 | – | 4.313.416 | 3.037.030 | 70,41 | [28] |
[[Massachusetts|Predefinição:Abbr]] | 2.382.202 | 65,60 | 11 | 1.167.202 | 32,14 | – | 47.013 | 1,29 | – | 18.658 | 0,51 | – | 16.327 | 0,45 | – | 5.072.901 | 3.631.402 | 71,58 | [29] |
[[Michigan|Predefinição:Abbr]] | 2.804.040 | 50,62 | 16 | 2.649.852 | 47,84 | – | 60.381 | 1,09 | – | 13.718 | 0,25 | – | 11.311 | 0,20 | – | 7.550.147 | 5.539.302 | 73,37 | [30] |
[[Minnesota|Predefinição:Abbr]] | 1.717.077 | 52,40 | 10 | 1.484.065 | 45,28 | – | 34.976 | 1,07 | – | 10.033 | 0,31 | – | 31.020 | 0,95 | – | 4.118.462 | 3.277.171 | 79,57 | [31] |
[[Mississippi|Predefinição:Abbr]] | 539.508 | 41,06 | – | 756.789 | 57,60 | 6 | 8.026 | 0,61 | – | 1.498 | 0,11 | – | 8.073 | 0,61 | – | 2.201.950 | 1.313.894 | 59,67 | [32] |
[[Missouri|Predefinição:Abbr]] | 1.253.014 | 41,41 | – | 1.718.736 | 56,80 | 10 | 41.205 | 1,36 | – | 8.283 | 0,27 | – | 4.724 | 0,16 | – | 4.603.060 | 3.025.962 | 65,74 | [33] |
[[Montana|Predefinição:Abbr]] | 244.786 | 40,55 | – | 343.602 | 56,92 | 3 | 15.252 | 2,53 | – | – | – | – | 34 | 0,01 | – | 837.298 | 603.674 | 72,10 | [34] |
[[Nebraska|Predefinição:Abbr]] † | 374.583 | 39,17 | – | 556.846 | 58,22 | 2 | 20.283 | 2,12 | – | – | 4.671 | 0,49 | – | 1.383.551 | 956.383 | 69,12 | [35] | ||
NE-1 | 132.261 | 41,09 | – | 180.290 | 56,01 | 1 | 7.495 | 2,33 | – | – | 1.840 | 0,57 | – | – | 321.886 | – | |||
NE-2 | 176.468 | 51,95 | 1 | 154.377 | 45,45 | – | 6.909 | 2,03 | – | – | 1.912 | 0,56 | – | – | 339.666 | – | |||
NE-3 | 65.854 | 22,34 | – | 222.179 | 75,36 | 1 | 5.879 | 1,99 | – | – | 919 | 0,31 | – | − | 294.831 | – | |||
[[Nevada|Predefinição:Abbr]] | 703.486 | 50,06 | 6 | 669.890 | 47,67 | – | 14.783 | 1,05 | – | – | – | – | 17.217 | 1,23 | – | 2.153.915 | 1.405.376 | 65,25 | [36] |
[[Nova Hampshire|Predefinição:Abbr]] | 424.921 | 52,71 | 4 | 365.654 | 45,36 | – | 13.235 | 1,64 | – | 217 | 0,03 | – | 2.155 | 0,27 | – | 1.079.434 | 806.182 | 74,68 | [37] |
[[Nova Iorque (estado)|Predefinição:Abbr]] | 5.230.985 | 60,86 | 29 | 3.244.798 | 37,75 | – | 60.234 | 0,70 | – | 32.753 | 0,38 | – | 26.056 | 0,30 | – | 13.670.596 | 8.594.826 | 62,87 | [38] |
[[Nova Jersey|Predefinição:Abbr]] | 2.608.335 | 57,33 | 14 | 1.883.274 | 41,40 | – | 31.677 | 0,70 | – | 14.202 | 0,31 | – | 11.865 | 0,26 | – | 6.158.999 | 4.549.353 | 73,86 | [39] |
[[Novo México|Predefinição:Abbr]] | 501.614 | 54,29 | 5 | 401.894 | 43,50 | – | 12.585 | 1,36 | – | 4.426 | 0,48 | – | 3.446 | 0,37 | – | 1.515.355 | 923.965 | 60,97 | [40] |
Ohio | 2.679.165 | 45,24 | – | 3.154.834 | 53,27 | 18 | 67.569 | 1,14 | – | 18.812 | 0,32 | – | 1.822 | 0,03 | – | 8.859.167 | 5.922.202 | 66,85 | [41] |
[[Oklahoma|Predefinição:Abbr]] | 503.890 | 32,29 | – | 1.020.280 | 65,37 | 7 | 24.731 | 1,58 | – | – | – | – | 11.798 | 0,76 | – | 2.845.835 | 1.560.699 | 54,84 | [42] |
[[Oregon|Predefinição:Abbr]] | 1.340.383 | 56,45 | 7 | 958.448 | 40,37 | – | 41.582 | 1,75 | – | 11.831 | 0,50 | – | 22.077 | 0,93 | – | 3.196.425 | 2.374.321 | 74,28 | [43] |
[[Pensilvânia|Predefinição:Abbr]] | 3.458.229 | 50,01 | 20 | 3.377.674 | 48,84 | – | 79.380 | 1,15 | – | – | – | 9.781.976 | 6.915.283 | 70,69 | [44] | ||||
[[Rhode Island|Predefinição:Abbr]] | 307.486 | 59,39 | 4 | 199.922 | 38,61 | – | 5.053 | 0,98 | – | – | 5.296 | 1,02 | – | 799.642 | 517.757 | 64,75 | [45] | ||
[[Tennessee|Predefinição:Abbr]] | 1.143.711 | 37,45 | – | 1.852.475 | 60,66 | 11 | 29.877 | 0,98 | – | 4.545 | 0,15 | – | 23.243 | 0,76 | – | 5.124.867 | 3.053.851 | 59,59 | [46] |
Texas | 5.259.126 | 46,48 | – | 5.890.347 | 52,06 | 38 | 126.243 | 1,12 | – | 33.396 | 0,30 | – | 5.944 | 0,05 | – | 18.784.280 | 11.315.056 | 60,24 | [47] |
Utah | 560.282 | 37,65 | – | 865.140 | 58,13 | 6 | 38.447 | 2,58 | – | 5.053 | 0,34 | – | 19.367 | 1,30 | – | 2.191.484 | 1.488.289 | 67,91 | [48] |
[[Vermont|Predefinição:Abbr]] | 242.820 | 66,09 | 3 | 112.704 | 30,67 | – | 3.608 | 0,98 | – | 1.310 | 0,36 | – | 6.986 | 1,90 | – | 499.884 | 367.428 | 73,50 | [49] |
[[Virgínia|Predefinição:Abbr]] | 2.413.568 | 54,11 | 13 | 1.962.430 | 44,00 | – | 64.761 | 1,45 | – | – | 19.765 | 0,44 | – | 6.196.071 | 4.460.524 | 71,99 | [50] | ||
[[Virgínia Ocidental|Predefinição:Abbr]] | 235.984 | 29,69 | – | 545.382 | 68,62 | 5 | 10.687 | 1,34 | – | 2.599 | 0,33 | – | 79 | 0,01 | – | 1.394.028 | 794.731 | 57,01 | [51] |
[[Washington (estado)|Predefinição:Abbr]] | 2.369.612 | 57,97 | 12 | 1.584.651 | 38,77 | – | 80.500 | 1,97 | – | 18.289 | 0,45 | – | 34.579 | 0,85 | – | 5.437.844 | 4.087.631 | 75,17 | [52] |
[[Wisconsin|Predefinição:Abbr]] | 1.630.866 | 49,45 | 10 | 1.610.184 | 48,82 | – | 38.491 | 1,17 | – | 1.089 | 0,03 | – | 17.411 | 0,53 | – | 4.368.350 | 3.298.041 | 75,50 | [53] |
[[Wyoming|Predefinição:Abbr]] | 73.491 | 26,55 | – | 193.559 | 69,94 | 3 | 5.768 | 2,08 | – | – | 3.947 | 1,43 | – | 431.364 | 276.765 | 64,16 | [54] | ||
Total | 81.268.867 | 51,31 | 306 | 74.216.747 | 46,86 | 232 | 1.865.620 | 1,18 | – | 404.021 | 0,26 | – | 626.299 | 0,40 | – | 239.247.182 | 158.381.554 | 66,20 | rowspan=2
|
Biden/Harris | Trump/Pence | Jorgensen/Cohen | Hawkins/Walker | Outros | Eleitores / votos | Predefinição:Abbr |

Mapas
-
Mapa dos resultados por condados
-
Cartograma hexagonal indicando o número de votos do Colégio Eleitoral de cada estado, com o respectivo vencedor
Predefinição:Notas Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «2020 Presidential Election by State». The Green Papers. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 November General Election Turnout Rates». United States Election Project. 7 de outubro de 2020. Consultado em 24 de outubro de 2020
- ↑ «State of Alabama: Canvass of Results» (PDF). Alabama Secretary of State. 23 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Alaska Division of Elections» (PDF). Alaska Division of Elections. 30 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «State of Arizona Official Canvass» (PDF). Arizona Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «General Election and Nonpartisan Judicial Runoff». Arkansas Secretary of State. 25 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Statement of Vote, General Election, November 3, 2020» (PDF). California Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «November 03, 2020 General Election Results by Contest» (PDF). North Carolina State Board of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 Statewide General Election Election Night Reporting». SC Votes. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Statewide abstract of votes cast for the November 3, 2020 General Election» (PDF). Colorado Secretary of State. 8 de dezembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 Presidential Election Official Results». Connecticut Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official (without recounts) 2020 General Election Results». North Dakota Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «General Election – November 3, 2020» (PDF). South Dakota Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Delaware Election Results». Delaware Department of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «General Election 2020 – Certified Results». District of Columbia Board of Elections. 2 de dezembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «November 3, 2020 General Election». Florida Department of State, Division of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «November 3, 2020 Presidential Recount». Georgia Secretary of State. 4 de dezembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «General Election 2020 – State of Hawaii – Statewide November 3, 2020 **FINAL SUMMARY REPORT**» (PDF). Hawaii Office of Elections. 19 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Certificate of Ascertainment of the Electors of President and Vice-President of the United States» (PDF). Idaho Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Idaho Election Results». Idaho Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Election Results, 2020 General Election». Illinois State Board of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Indiana Election Results». Indiana Election Division. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «State of Iowa Election Canvass Summary» (PDF). Iowa Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 General Election Official Vote Totals» (PDF). Kansas Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official 2020 General Election Results» (PDF). Kentucky Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Louisiana Secretary of State – Election Results». Louisiana Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Maine Official Election Results». Maine Secretary of State. 24 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official 2020 Presidential General Election results for President and Vice President of the United States». Maryland State Board of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 Massachusetts Official General Election Results». Election Stats Massachusetts. 24 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 Michigan Official General Election Results». Michigan Elections. 23 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «State of Minnesota Canvassing Report (incorporating Post-Election Review)» (PDF). Minnesota Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Election Summary Report» (PDF). Mississippi Secretary of State. 3 de dezembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «General Election, November 03, 2020, Official Results». Missouri Secretary of State. 8 de dezembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official Election Results». Montana Secretary of State. 30 de novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official Report of the Nebraska Board of State Canvassers, General Election, November 3, 2020» (PDF). Nebraska Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Silver State Presidential Election». Nevada Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «NH-SOS – General Election». New Hampshire Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 Election Results». New York State Board of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official List, Candidates for President for General Election 11/03/2020» (PDF). New Jersey Division of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official Results 2020 General Election». New Mexico Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 Official Elections Results». Ohio Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «OK Election Results». Oklahoma Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «November 3, 2020, General Election Abstract of Votes» (PDF). Oregon Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «PA Election Results». Pennsylvania Pressroom. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «RI.gov: Election Results». Rhode Island Board of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «State of Tennessee November 3, 2020 State General United States President» (PDF). Tennessee Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Official Canvass Report – 2020 November 3rd General Election» (PDF). Texas Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 General Election Canvass» (PDF). State of Utah. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Vermont Election Night Results». Election Results Vermont. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «2020 November General». Virginia Department of Elections. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Certificate of Ascertainment» (PDF). West Virginia Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «November 3, 2020 General Election Results». Washington Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Statement of Canvass for President, Vice President and Presidential Electors – General Election, November 3, 2020» (PDF). Wisconsin Elections Commission. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020
- ↑ «Statewide Candidates Official Summary Wyoming General Election – November 3, 2020» (PDF). Wyoming Secretary of State. Novembro de 2020. Consultado em 15 de dezembro de 2020