Predefinição:Regionais de Goiânia
Administrações Regionais | |||||
Regional | População | Superfície (km²) | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Centro | 282.559 | 37,46 | ||
2 | Sul | 248.990 | 36,22 | ||
3 | Sudoeste | 187.676 | 71,88 | ||
4 | Leste | 186.959 | 79,53 | ||
5 | Noroeste | 160.030 | 46,35 | ||
6 | Norte | 140.098 | 85,52 | ||
7 | Oeste | 124.239 | 86,82 | ||
Goiânia1 | 1.318.148 | 739 | |||
Notas: (1)Os dados referentes à população do município são da projeção populacional do IBGE/2011.[1] |
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «Estimativas da população para em 2011» (PDF). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 21 de março de 2012