Predefinição:Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano
Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Colar Metropolitano | |||||||||||||||
Município | População[1] CENSO 2022 | Área 2022[1] (km²) | PIB 2021[2] (Milhões R$) | Predefinição:Border | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baldim | 7.492 | 556,3 | 201,3 | |||||||||||
2 | Barão de Cocais* | 30.778 | 340,1 | 2.439,0 | |||||||||||
3 | Belo Horizonte | 2.315.560 | 331,4 | 105.829,7 | |||||||||||
4 | Belo Vale* | 8.627 | 365,9 | 279,9 | |||||||||||
5 | Betim | 411.846 | 344,1 | 33.132,9 | |||||||||||
6 | B. Jesus do Amparo* | 5.631 | 195,6 | 160,3 | |||||||||||
7 | Bonfim* | 7.434 | 301,9 | 135,5 | |||||||||||
8 | Brumadinho | 38.915 | 639,4 | 4.624,9 | |||||||||||
9 | Caeté | 38.776 | 542,5 | 1.074,9 | |||||||||||
10 | Capim Branco | 10.663 | 95,3 | 123,4 | |||||||||||
11 | Confins | 7.350 | 42,4 | 485,7 | |||||||||||
12 | Contagem | 621.863 | 194,7 | 36.479,8 | |||||||||||
13 | Esmeraldas | 85.598 | 909,7 | 973,1 | |||||||||||
14 | Florestal | 8.045 | 194,2 | 142,8 | |||||||||||
15 | Fortuna de Minas* | 3.093 | 198,7 | 51,3 | Município | População[1] CENSO 2022 | Área 2022[1] (km²) | PIB 2021[2] (Milhões R$) | |||||||
16 | Funilândia* | 4.686 | 199,8 | 83,3 | |||||||||||
17 | Ibirité | 170.537 | 72,4 | 3.203,5 | 34 | Pedro Leopoldo | 62.580 | 292,8 | 1.939,1 | ||||||
18 | Igarapé | 45.847 | 110,9 | 967,3 | 35 | Prudente de Morais* | 11.466 | 124,2 | 203,1 | ||||||
19 | Inhaúma* | 6.239 | 245,0 | 145,8 | 36 | Raposos | 16.279 | 72,2 | 193,7 | ||||||
20 | Itabirito* | 53.365 | 544,0 | 13.139,8 | 37 | Ribeirão das Neves | 329.794 | 155,1 | 5.181,7 | ||||||
21 | Itaguara | 13.846 | 410,5 | 402,5 | 38 | Rio Acima | 10.261 | 228,4 | 472,5 | ||||||
22 | Itatiaiuçu | 12.966 | 295,1 | 6.934,8 | 39 | Rio Manso | 5.568 | 231,5 | 113,7 | ||||||
23 | Itaúna* | 97.669 | 495,8 | 5.085,0 | 40 | Sabará | 129.380 | 302,5 | 4.201,7 | ||||||
24 | Jaboticatubas | 20.406 | 1.115,0 | 297,9 | 41 | Santa Bárbara* | 30.466 | 684,5 | 1.628,5 | ||||||
25 | Juatuba | 30.716 | 97,0 | 1.437,2 | 42 | Santa Luzia | 219.132 | 235,2 | 5.290,6 | ||||||
26 | Lagoa Santa | 75.145 | 229,4 | 2.189,4 | 43 | São G. do Rio Abaixo* | 11.850 | 363,8 | 7.603,9 | ||||||
27 | Mário Campos | 15.900 | 35,2 | 198,0 | 44 | São Joaquim de Bicas | 34.348 | 71,8 | 1.083,4 | ||||||
28 | Mateus Leme | 37.841 | 301,4 | 1.079,7 | 45 | São José da Lapa | 26.090 | 47,9 | 625,2 | ||||||
29 | Matozinhos | 37.618 | 252,5 | 1.506,2 | 46 | São José da Varginha* | 4.536 | 205,5 | 114,4 | ||||||
30 | Moeda* | 5.125 | 155,1 | 76,8 | 47 | Sarzedo | 36.844 | 62,1 | 2.191,0 | ||||||
31 | Nova Lima | 111.697 | 429,3 | 21.042,6 | 48 | Sete Lagoas* | 227.397 | 536,9 | 12.659,7 | ||||||
32 | Nova União | 5.909 | 172,1 | 107,5 | 49 | Taquaraçu de Minas | 4.224 | 329,3 | 65,9 | ||||||
33 | Pará de Minas* | 97.139 | 551,2 | 4.025,3 | 50 | Vespasiano | 129.246 | 71,0 | 3.020,5 | ||||||
Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano - Totalização | |||||||||||||||
População Total no Censo 2022[1] | Área Total no Censo 2022[1] | PIB Total em 2021[2] | |||||||||||||
5.733.783 Habitantes | 14.978,6 km² | R$ 294.645,7 Milhões | |||||||||||||
Notas: | |||||||||||||||
* Municípios do Colar Metropolitano de Belo Horizonte. | |||||||||||||||
** Divisão dos municípios Metropolitanos e do Colar Metropolitano no quadro "Subpartes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Colar Metropolitano" . |
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (22 de dezembro de 2023). «CENSO 2022 - Tabela 4714 - População Residente, Área territorial e Densidade demográfica». SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática -. Consultado em 24 de janeiro de 2024
- ↑ 2,0 2,1 2,2 «Produto Interno Bruto dos Municípios 2021». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Consultado em 24 de janeiro de 2024