Predefinição:QMPV2020reduzido
Predefinição:Colorbox País sede destacado
Ordem | País Predefinição:Navbar | Predefinição:Medalha de ouro | Predefinição:Medalha de prata | Predefinição:Medalha de bronze | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:FlagIPC3 | 96 | 60 | 51 | 207 | 1 |
2 | Predefinição:FlagIPC3 | 41 | 38 | 45 | 124 | 2 |
3 | Predefinição:FlagIPC3 | 37 | 36 | 31 | 104 | 4 |
4 | Predefinição:FlagIPC3 | 36 | 33 | 49 | 118 | 3 |
5 | Predefinição:FlagIPC3 | 25 | 17 | 17 | 59 | 9 |
6 | Predefinição:FlagIPC3 | 24 | 47 | 27 | 98 | 5 |
7 | Predefinição:FlagIPC3 | 22 | 20 | 30 | 72 | 7 |
8 | Predefinição:FlagIPC3 | 21 | 29 | 30 | 80 | 6 |
9 | Predefinição:FlagIPC3 | 14 | 29 | 26 | 69 | 8 |
10 | Predefinição:FlagIPC3 | 14 | 1 | 4 | 19 | 20 |
11 | Predefinição:FlagIPC3 | 13 | 15 | 23 | 51 | 11 |
77 | Predefinição:FlagIPC3 | 2 | 2 | 63 | ||
– | Outros países | 196 | 215 | 254 | 665 | – |
TOTAL | 539 | 540 | 589 | 1 668 | — | |
Os demais países lusófonos não conquistaram medalhas. |