Predefinição:QMOV2020reduzido

Predefinição:Colorbox País sede destacado

 Ordem  País   Predefinição:Navbar Predefinição:Medalha de ouro Predefinição:Medalha de prata Predefinição:Medalha de bronze
1 Predefinição:FlagIOC 39 41 33 113 1
2 Predefinição:FlagIOC 38 32 18 88 2
3 Predefinição:FlagIOC 27 14 17 58 5
4 Predefinição:FlagIOC 22 21 22 65 4
5 Predefinição:FlagIOC 20 28 23 71 3
6 Predefinição:FlagIOC 17 7 22 46 6
7 Predefinição:FlagIOC 10 12 14 36 9
8 Predefinição:FlagIOC 10 12 11 33 10
9 Predefinição:FlagIOC 10 11 16 37 8
10 Predefinição:FlagIOC 10 10 20 40 7
12 Predefinição:FlagIOC 7 6 8 21 12
56 Predefinição:FlagIOC 1 1 2 4 47
Outros países 129 143 196 468
TOTAL 340 338 402 1 080
Os demais países lusófonos não conquistaram medalhas.