Predefinição:Retrospecto internacional do Club de Regatas Vasco da Gama
Última atualização: 21 de janeiro de 2024[1][2]
- Por país
País / Região | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:DEUb Alemanha | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 14 | +2 | 57,57% |
Predefinição:DDRb Alemanha Oriental | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | −1 | 50% |
Predefinição:AGOb Angola | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | +4 | 66,67% |
![]() |
1 | 1 | - | - | 2 | 1 | +1 | 100% |
Predefinição:BZAb Argélia | 2 | 2 | - | - | 8 | 0 | +8 | 100% |
Predefinição:ARGb Argentina | 93 | 32 | 31 | 30 | 137 | 142 | −5 | 45,52% |
Predefinição:AUSb Austrália | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
![]() |
1 | 1 | - | - | 3 | 1 | +2 | 100% |
Predefinição:AUTb Áustria | 3 | 2 | - | 1 | 12 | 6 | +6 | 66,67% |
Predefinição:BELb Bélgica | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | −2 | 46,67% |
![]() |
14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 20 | +9 | 64,29% |
Predefinição:BGRb Bulgária | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | +2 | 100% |
Predefinição:CMRb Camarões | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 44,44% |
Predefinição:CHLb Chile | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 27 | +11 | 57,97% |
Predefinição:COLb Colômbia | 23 | 11 | 4 | 8 | 42 | 18 | +24 | 53,62% |
![]() |
1 | 1 | - | - | 5 | 0 | +5 | 100% |
Predefinição:KORb Coreia do Sul | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 55,56% |
Predefinição:CIVb Costa do Marfim | 5 | 5 | - | - | 12 | 2 | +10 | 100% |
Predefinição:CRIb Costa Rica | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 1 | +6 | 77,78% |
Predefinição:HRVb Croácia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 58,33% |
Predefinição:CURb Curaçau | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | +1 | 100% |
Predefinição:DNKb Dinamarca | 3 | 3 | - | - | 7 | 2 | +5 | 100% |
![]() |
2 | 2 | - | - | 4 | 0 | +4 | 100% |
Predefinição:AREb Emirados Árabes | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | +1 | 100% |
Predefinição:ECUb Equador | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 9 | +13 | 73,33% |
![]() |
2 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 16,67% |
Predefinição:ESPb Espanha | 74 | 33 | 17 | 24 | 138 | 114 | +24 | 52,25% |
![]() |
6 | 4 | - | 2 | 12 | 4 | +8 | 66,67% |
Predefinição:FINb Finlândia | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 33,33% |
Predefinição:FRAb França | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 16 | +1 | 44,44% |
Predefinição:GABb Gabão | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 | +3 | 100% |
Predefinição:GHAb Gana | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | +3 | 66,67% |
Predefinição:GRCb Grécia | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | +3 | 66,67% |
Predefinição:GTMb Guatemala | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 | +5 | 100% |
Predefinição:NLDb Holanda | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | +1 | 100% |
Predefinição:HUNb Hungria | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 | +3 | 100% |
Predefinição:INDb Índia | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | +4 | 77,78% |
Predefinição:ENGb Inglaterra | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 13 | +11 | 78,79% |
Predefinição:ISRb Israel | 1 | - | - | 1 | 2 | 4 | −2 | 0% |
Predefinição:ITAb Itália | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 24 | +17 | 63,16% |
![]() |
1 | 1 | - | - | 6 | 1 | +5 | 100% |
Predefinição:JAPb Japão | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | −1 | 33,33% |
Predefinição:KWTb Kuwait | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | +2 | 100% |
Predefinição:MARb Marrocos | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | +3 | 100% |
Predefinição:MEXb México | 46 | 27 | 11 | 8 | 108 | 60 | +48 | 66,67% |
Predefinição:MCOb Mônaco | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | −1 | 0% |
Predefinição:NICb Nicarágua | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 | +3 | 100% |
Predefinição:NGAb Nigéria | 2 | 2 | - | - | 8 | 1 | +7 | 100% |
Predefinição:NORb Noruega | 3 | 3 | - | - | 23 | 0 | +23 | 100% |
Predefinição:PRYb Paraguai | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 22 | +12 | 51,85% |
Predefinição:PERb Peru | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 19 | +22 | 79,17% |
Predefinição:PRTb Portugal | 61 | 30 | 11 | 20 | 132 | 87 | +45 | 55,19% |
Predefinição:CZEb República Checa | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 11 | +1 | 47,62% |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | −5 | 26,67% |
![]() |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | −4 | 26,67% |
![]() |
3 | 2 | - | 1 | 5 | 1 | +4 | 66,67% |
![]() |
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 41,67% |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 44,44% |
![]() |
10 | 8 | 2 | - | 44 | 9 | +35 | 86,67% |
![]() |
3 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 11,11% |
![]() |
2 | 1 | 1 | - | 4 | 3 | +1 | 66,67% |
![]() |
1 | 1 | - | - | 3 | 0 | +3 | 100% |
![]() |
5 | 3 | - | 2 | 9 | 7 | +2 | 60% |
![]() |
1 | - | - | 1 | 1 | 3 | −2 | 0% |
![]() |
1 | - | - | 1 | 0 | 1 | −1 | 0% |
![]() |
44 | 25 | 8 | 11 | 77 | 53 | +24 | 62,88% |
![]() |
10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | 76,67% |
![]() |
4 | 2 | - | 2 | 7 | 5 | +2 | 50% |
![]() |
1 | 1 | - | - | 3 | 2 | +1 | 100% |
![]() |
624 | 320 | 136 | 168 | 1.229 | 798 | +431 | 58,55% |
- Por continente
Continente | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 18 | +50 | 78,20% |
![]() |
10 | 9 | 1 | - | 27 | 3 | +24 | 93,33% |
![]() |
52 | 31 | 11 | 10 | 120 | 64 | +56 | 66,67% |
![]() |
253 | 122 | 63 | 68 | 438 | 316 | +122 | 56,52% |
![]() |
22 | 12 | 3 | 7 | 43 | 29 | +14 | 59,09% |
![]() |
259 | 126 | 54 | 79 | 531 | 366 | +165 | 55,60% |
![]() |
2 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ «Jornal dos Sports (1931-2009)». Consultado em 8 de novembro de 2023
- ↑ Predefinição:Citar livro