Predefinição:Tippeligaen 2014 - Classificação
Pos | Equipes | Pts | PJ | V | E | D | GF | GC | SG | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molde | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 62 | 24 | +38 | Liga dos Campeões da UEFA de 2015–16 |
2. | Rosenborg | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 64 | 43 | +21 | Liga Europa da UEFA de 2015–16 |
3. | Odd | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | |
4. | Strømsgodset | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 42 | +6 | |
5. | Lillestrøm SK | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 35 | +14 | |
6. | Vålerenga | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 59 | 53 | +6 | |
7. | Aalesunds | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 39 | +1 | |
8. | Sarpsborg 08 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 48 | –7 | |
9. | Stabæk | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 52 | –8 | |
10. | Viking | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 42 | 42 | 0 | |
11. | Haugesund | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43 | 49 | –6 | |
12. | Start | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 47 | 60 | –13 | |
13. | Bodø/Glimt | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 45 | 60 | –15 | |
14. | Brann | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 54 | –13 | Rebaixado nos play-offs |
15. | Sogndal | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 31 | 49 | –18 | Rebaixados à Adeccoligaen |
16. | Sandnes Ulf | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 27 | 53 | –26 |
Campeão da Tippeligaen 2014 |