Predefinição:Tabela do Campeonato Chinês 2015
Atualizado em 31 de outubro. |
|
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande (C) (Q) | 67 | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 28 | +43 | Fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2016 |
2 | Shanghai SIPG (Q) | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 63 | 35 | +28 | Fase de play-off da Liga dos Campeões da AFC de 2016 |
3 | Shandong Luneng (Q) | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 41 | +25 | Fase 2ª pre-eliminatória da Liga dos Campeões da AFC de 2016 |
4 | Beijing Guoan | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | +20 | |
5 | Henan Jianye | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 30 | +5 | |
6 | Shanghai Shenhua | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 44 | -2 | |
7 | Shijiazhuang Ever Bright | 39 | 30 | 8 | 15 | 7 | 34 | 31 | +3 | |
8 | Chongqing Lifan | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 52 | -15 | |
9 | Jiangsu Guoxin-Sainty | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 | 48 | -9 | |
10 | Changchun Yatai | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 47 | -8 | |
11 | Hangzhou Greentown | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | -8 | |
12 | Liaoning Whowhin | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 46 | -16 | |
13 | Tianjin Teda | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 46 | -7 | |
14 | Guangzhou R&F | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 41 | -6 | |
15 | Guizhou Renhe (R) | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | Zona de rebaixamento à China League One |
16 | Shanghai Shenxin (R) | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 30 | 70 | -40 |
Fonte: sports.sina.com
Regras de desempate: 1º pontos; 2º pontos "mano-a-mano"; 3º saldo de gols "mano-a-mano"; 4º gols marcados "mano-a-mano"; 5º saldo de gols na tabela; 6º gols feitos na tabela; 7º cartões.
Legenda: (C) Campeão; (Q) Qualificado para a Liga dos Campeões da AFC; (R) Rebaixado para a China League One (Segunda Divisão).