Predefinição:Tabela do Campeonato Brasileiro da Série D - 2015

Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Revisão em 21h08min de 15 de maio de 2024 por Jaewoo (discussão | contribs) (Criou a página com "A classificação geral dá prioridade ao clube que avançou mais fases, e ao campeão, mesmo que tenha menor pontuação. {| class="wikitable" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;" !width="30"|{{Tooltip|Pos|Posição}} !width="200"|Times !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos ganhos}} !width="30"|{{Tooltip|J|Jogos}} !width="30"|{{Tooltip|V|Vitórias}} !width="30"|{{Tooltip|E|Empates}} !width="30"|{{Tooltip|D|Derrotas}} !widt...")
(dif) ← Revisão anterior | Revisão atual (dif) | Revisão seguinte → (dif)
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa

A classificação geral dá prioridade ao clube que avançou mais fases, e ao campeão, mesmo que tenha menor pontuação.

Pos Times Pts J V E D GP GC SG Classificação[1]
1 Predefinição:Futebol Botafogo-SP 28 16 7 7 2 20 9 +11 Promovidos à Série C em 2016
e finalistas
2 Predefinição:Futebol Ríver-PI 27 16 7 6 3 20 11 +9
3 Predefinição:Futebol Remo 27 14 8 3 3 21 9 +12 Promovidos à Série C em 2016
e eliminados nas semifinais
4 Predefinição:Futebol Ypiranga-RS 27 14 8 3 3 15 7 +8
5 Predefinição:Futebol São Caetano 23 12 7 2 3 26 8 +18 Eliminados nas quartas de final
6 Predefinição:Futebol Lajeadense 22 12 6 4 2 18 14 +4
7 Predefinição:Futebol Caldense 20 12 5 5 2 12 7 +5
8 Predefinição:Futebol Operário-PR 19 12 6 1 5 13 13 0
9 Predefinição:Futebol CRAC 21 10 6 3 1 8 4 +4 Eliminados nas oitavas de final
10 Predefinição:Futebol Estanciano 18 10 6 0 4 16 15 +1
11 Predefinição:Futebol Rio Branco-ES 18 10 5 3 2 13 9 +4
12 Predefinição:Futebol Campinense 17 10 5 2 3 11 6 +5
13 Predefinição:Futebol Palmas 17 10 5 2 3 8 7 +1
14 Predefinição:Futebol Central 16 10 5 1 4 12 11 +1
15 Predefinição:Futebol Coruripe 16 10 4 4 2 16 13 +3
16 Predefinição:Futebol Rio Branco-AC 15 10 4 3 3 10 10 0
17 Predefinição:Futebol Treze 15 8 4 3 1 11 5 +6 Eliminados na primeira fase
18 Predefinição:Futebol Aparecidense 13 8 3 4 1 9 5 +4
19 Predefinição:Futebol Gama 13 8 3 4 1 9 6 +3
20 Predefinição:Futebol Volta Redonda 9 8 3 0 5 10 14 –4
21 Predefinição:Futebol Resende 9 8 2 3 3 9 10 –1
22 Predefinição:Futebol Colo Colo-BA 81 8 3 2 3 9 12 –3
23 Predefinição:Futebol Imperatriz 8 8 2 2 4 11 11 0
24 Predefinição:Futebol Nacional-AM 8 8 2 2 4 10 12 –2
25 Predefinição:Futebol Serra Talhada 8 8 2 2 4 7 9 –2
26 Predefinição:Futebol Red Bull Brasil 8 8 2 2 4 5 8 –3
27 Predefinição:Futebol Metropolitano 8 8 2 2 4 8 12 –4
28 Predefinição:Futebol Globo 8 8 2 2 4 5 10 –5
29 Predefinição:Futebol Santos-AP 72 8 3 1 4 8 11 –3
30 Predefinição:Futebol Duque de Caxias 7 8 2 1 5 10 11 –1
31 Predefinição:Futebol Internacional-SC 7 8 2 1 5 6 9 –3
32 Predefinição:Futebol Comercial-MS 7 8 2 1 5 6 10 –4
33 Predefinição:Futebol Vilhena 6 8 1 3 4 8 14 –6
34 Predefinição:Futebol Goianésia 5 8 1 2 5 3 10 –7
35 Predefinição:Futebol Serrano-BA 5 8 1 2 5 6 14 –8
36 Predefinição:Futebol Foz do Iguaçu 5 8 1 2 5 10 21 –11
37 Predefinição:Futebol Guarani-CE 5 8 0 5 3 4 9 –5
38 Predefinição:Futebol Náutico-RR 43 8 2 2 4 8 12 –4
39 Predefinição:Futebol CEOV 4 8 1 1 6 7 16 –9
40 Predefinição:Futebol Villa Nova 3 8 1 0 7 9 23 –14
  1. «Campeonato Brasileiro Série D 2015 – Colocação Final». Bola na Área. Consultado em 17 de agosto de 2015