Predefinição:Tabela de estádios da Copa do Mundo FIFA de 1950
Predefinição:Location map+ | ||
---|---|---|
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | São Paulo, São Paulo | Belo Horizonte, Minas Gerais |
Estádio do Maracanã | Estádio do Pacaembu | Estádio Independência |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Capacidade: 200.000 | Capacidade: 60.000 | Capacidade: 30.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
Recife, Pernambuco | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | Curitiba, Paraná |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Estádio Ilha do Retiro | Estádio dos Eucaliptos | Estádio Durival Britto e Silva |
Capacidade: 20.000 | Capacidade: 20.000 | Capacidade: 10.000 |
![]() |
![]() |