Predefinição:Tabela climática de Portland (Maine)

Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Revisão em 20h54min de 15 de maio de 2024 por Jaewoo (discussão | contribs) (Criou a página com "{{Tabela/Clima |localidade = Portland, Maine (Aeroporto Internacional de Portland), altitude: 13,7 m, normais de 1981–2010 {{Nota de rodapé|Máximo e mínimo mensais médios (ou seja, as leituras de temperatura mais altas e mais baixas esperadas em qualquer ponto durante o ano ou dado mês) calculados com base nos dados no referido local de 1981 a 2010.}}, extremos 1871-presente {{Nota de rodapé|Os registros oficiais...")
(dif) ← Revisão anterior | Revisão atual (dif) | Revisão seguinte → (dif)
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Dados climatológicos para Portland, Maine (Aeroporto Internacional de Portland), altitude: 13,7 m, normais de 1981–2010 Predefinição:Nota de rodapé, extremos 1871-presente Predefinição:Nota de rodapé
Mês Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Ano
Temperatura máxima recorde (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|31 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|33 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|34 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|37 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|38 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|39 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|35 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|31 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%; border-left-width:medium"|39
Temperatura máxima média (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|10,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|10,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|28,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|31,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|32,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|32,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|29,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|34,1
Temperatura média (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−5,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−3,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|0,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|6,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|12,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|20 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|9,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|4,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−1,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|8,1
Temperatura média alta (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−0,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|1,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|5,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|11,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|17,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|14,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|2,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|13,2
Temperatura média baixa (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−10,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−8,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−3,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|1,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|6,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|12 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|14,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|10,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|3,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−0,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−6,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|2,9
Temperatura mínima média (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−22 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−19,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−14,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−4,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|0,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|5,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|9,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|2,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−3,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−8,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−16,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|−23,3
Temperatura mínima recorde (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|−32 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|−39 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|−29 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−13 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−16 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|−29 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%; border-left-width:medium"|−39
Chuva (mm) 85,9 82,6 107,7 109,7 101,9 96,3 91,7 79,8 93,7 123,7 125,2 102,1 1 200,1
Queda de neve média (cm) 48,8 30,7 32,3 7,1 0 0 0 0 0 traço 4,8 33,5 157,2
Dias com chuva 11,1 9,8 11,7 11,2 12,6 11,8 11,0 9,3 9,2 10,5 11,2 11,5 130,9
Dias com neve 7,9 6,1 5,1 1,0 0 0 0 0 0 0 1,5 6,1 27,7
Umidade relativa (%) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|66,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|65,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|66,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|66,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|71,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|74,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|75,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|76,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|76,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|73,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|72,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|70,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center; border-left-width:medium"|71,3
Brilho do sol disponível (%) 57 59 55 53 53 56 60 62 61 57 48 51 56
Horas de sol 164,8 172,8 205,2 213,5 243,2 259,1 282,2 267,6 229,1 195,7 138,7 140,9 2 512,8
Fonte: NOAA (umidade relativa e sol 1981-2010).[1][2][3]

Veja Clima de Maine para obter informações adicionais sobre o clima em outras cidades do estado norte-americano.

Predefinição:Notas Predefinição:Esconder link para editar seção

  1. «NowData - NOAA Online Weather Data» (em inglês). NOAA. Consultado em 16 de setembro de 2018 
  2. «Station Name: ME PORTLAND INTL JETPORT». NOAA 
  3. «Average Percent Sunshine through 2009». NOAA. Consultado em 18 de setembro de 2018