Predefinição:Tabela do Campeonato Chinês 2018
Atualizado em 20 de novembro de 2018. |
|
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanghai SIPG (C) (Q) | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 77 | 33 | 44 | Fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2019 |
2 | Guangzhou Evergrande Taobao (Q) | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 82 | 36 | 46 | |
3 | Shandong Luneng Taishan (Q) | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 39 | 18 | Fase pre-eliminatória da Liga dos Campeões da AFC de 2019 |
4 | Beijing Guoan Sinobo (Q) | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 64 | 45 | 19 | Fase 2 pre-eliminatória da Liga dos Campeões da AFC de 2019 |
5 | Jiangsu Suning | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | |
6 | Hebei China Fortune | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | |
7 | Shanghai Greenland Shenhua | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 44 | 53 | -9 | |
8 | Beijing Renhe | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 46 | -13 | |
9 | Tianjin Quanjian | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 48 | -7 | |
10 | Guangzhou R&F | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 49 | 61 | -12 | |
11 | Dalian Yifang | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 57 | -20 | |
12 | Henan Jianye | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 30 | 45 | -15 | |
13 | Chongqing Dangdai Lifan | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 40 | 46 | -6 | |
14 | Tianjin Teda | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 54 | -13 | |
15 | Changchun Yatai (R) | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 56 | -11 | Zona de rebaixamento à China League One 2019 |
16 | Guizhou Zhicheng (R) | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 34 | 66 | -32 |
Fonte: csl-china.com
Regras de desempate: 1º pontos; 2º pontos "mano-a-mano"; 3º saldo de gols "mano-a-mano"; 4º gols marcados "mano-a-mano"; 5º saldo de gols na tabela; 6º gols feitos na tabela; 7º cartões.
Legenda: (C) Campeão; (Q) Qualificado para a Liga dos Campeões da AFC; (R) Rebaixado para a China League One (Segunda Divisão).