Predefinição:Quadro de medalhas jogos/doc
![]() | Esta é uma subpágina de documentação para a Predefinição:Quadro de medalhas jogos. Ela contém informações sobre o seu uso, categorias, bem como todo o conteúdo que não faz parte da predefinição original. |
Descrição
Use esta predefinição para fazer uma linha de um quadro de medalhas de qualquer evento multiesportivo ou campeonato mundial.
Uso
Para o cabeçalho do quadro, use o seguinte código:
{| {{RankedMedalTable|Jogos Mundiais}}
Em seguida, faça as linhas da tabela:
{{QMJ|1|2|3|4|5|6|7|8}}
Parâmetros:
- {{{1}}}: Posição
- {{{2}}}: Sigla do país (no padrão COI ou no ISO)
- {{{3}}}: Edição dos Jogos (ex: Verão de 2008)
- {{{4}}}: Número de ouros
- {{{5}}}: Número de pratas
- {{{6}}}: Número de bronzes
- {{{7}}}: Total de medalhas
- {{{8}}}: Posição pelo total de medalhas - opcional
Se deseja incluir uma linha com a soma de medalhas, use:
{{QMOtot|1|2|3|4|5}}
- {{{1}}}: Total de ouros
- {{{2}}}: Total de pratas
- {{{3}}}: Total de bronzes
- {{{4}}}: Total de medalhas
- {{{5}}}: Coluna de posição pelo total de medalhas - o valor "sim" exibe a coluna, qualquer outro valor não exibe
Termine o quadro com |}
Exemplos:
- Exemplo 1
{| {{RankedMedalTable|Jogos Mundiais}}
{{QMJ|1|RUS|Mundiais de 2017|28|21|14|63}}
{{QMJ|2|GER|Mundiais de 2017|18|10|14|42}}
{{QMJ|3|ITA|Mundiais de 2017|16|13|13|42}}
{{QMJ|8|BRA|Mundiais de 2017|1|0|0|1}}
{{QMOtot|199|199|199|597}}
|}
gera
Ordem | País | Predefinição:Medalha de ouro | Predefinição:Medalha de prata | Predefinição:Medalha de bronze | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:FlagIOC2 | 28 | 21 | 14 | 63 |
2 | Predefinição:FlagIOC2 | 18 | 10 | 14 | 42 |
3 | Predefinição:FlagIOC2 | 16 | 13 | 13 | 42 |
8 | Predefinição:FlagIOC2 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 199 | 199 | 199 | 597 |
- Exemplo 2
{| {{RankedMedalTable|Mundial}}
{{QMJ|1|USA|no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017|campeonato=sim|10|11|9|30}}
{{QMJ|2|KEN|no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017|campeonato=sim|5|2|4|11}}
{{QMJ|3|RSA|no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017|campeonato=sim|3|1|2|6}}
{{QMJ|17|POR|no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017|campeonato=sim|1|0|1|2}}
{{QMJ|37|BRA|no Campeonato Mundial de Atletismo de 2017|campeonato=sim|0|0|1|1}}
{{QMOtot|48|48|49|145}}
|}
gera
Ordem | País | Predefinição:Medalha de ouro | Predefinição:Medalha de prata | Predefinição:Medalha de bronze | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:FlagIOC2 | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | Predefinição:FlagIOC2 | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | Predefinição:FlagIOC2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
17 | Predefinição:FlagIOC2 | 1 | 1 | 2 | |
37 | Predefinição:FlagIOC2 | 1 | 1 | ||
TOTAL | 48 | 48 | 49 | 145 |
- Exemplo 3
{| {{RankedMedalTable|Mundial|total=sim}}
{{QMJ|1|BRA| |0|0|0|0|0|Anfitrião=sim}}
{{QMJ|2|POR| |0|0|0|0|0}}
{{QMJ|3|ANG| |0|0|0|0|0}}
{{QMJ|4|MOZ| |0|0|0|0|0}}
{{QMJ|5|CPV| |0|0|0|0|0}}
{{QMJ|6|GBS| |0|0|0|0|0}}
{{QMJ|7|STP| |0|0|0|0|0}}
{{QMJ|8|MAC| |0|0|0|0|0}}
{{QMJ|9|TLS| |0|0|0|0|0}}
{{QMOtot|0|0|0|sim}}
|}
gera
Ordem | País | Predefinição:Medalha de ouro | Predefinição:Medalha de prata | Predefinição:Medalha de bronze | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
2 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
3 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
4 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
5 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
6 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
7 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
8 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
9 | Predefinição:FlagIOC2 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Ver também