Predefinição:Príncipes de sangue
Revisão em 05h09min de 14 de maio de 2024 por Jaewoo (discussão | contribs) (Criou a página com "{{Navbox |nome = Príncipes de sangue <includeonly>|estado = collapsed</includeonly> |título = Príncipes de Sangue |imagem = 100px |grupo1 = 1ª geração |lista1 = Luís{{•}} Antônio de Navarra{{•}} Francisco, Conde de Enghien{{•}} Luís{{•}} Carlos de Bourbon{{•}} João, Conde de Soissons e Enghien{{•}} Luís...")
(dif) ← Revisão anterior | Revisão atual (dif) | Revisão seguinte → (dif)
1ª geração | Luís • Antônio de Navarra • Francisco, Conde de Enghien • Luís • Carlos de Bourbon • João, Conde de Soissons e Enghien • Luís I, Príncipe de Condé | |
---|---|---|
2ª geração | Henrique, Duque de Beaumont • Luís, Conde de Marle • Henrique I, Príncipe de Condé • Carlos • Francisco, Príncipe de Conti • Carlos, Cardinal, Arcebispo de Rouen • Luís • Carlos, Conde de Soissons • Luís • Benjamin | |
3ª geração | Henrique II, Príncipe de Condé • Luís, Conde de Soissons | |
4ª geração | Luís II, Príncipe de Condé • Armando, Príncipe de Conti • Luís, Duque de Vendôme | |
5ª geração | Henrique III Júlio, Príncipe de Condé • Luís Armando I, Príncipe de Conti • Francisco Luís, Príncipe de Conti • Luís José, Duque de Vendôme • Filipe, Duque de Vendôme | |
6ª geração | Luís, Duque de Orleães • Henrique, Duque de Bourbon • Luís III, Príncipe de Condé • Henrique, Conde de Clermont • Luís Henrique, Conde de La Marche • Príncipe de La Roche-sur-Yon • Luís Armando II, Príncipe de Conti • Luís Francisco, Conde de Alais • Luís João Maria, Duque de Penthièvre | |
7ª geração | Luís Filipe, Duque de Orleães • Luís IV, Príncipe de Condé • Carlos, Conde de Charolais • Luís, Conde de Clermont • Luís, Conde de La Marche • Luís Francisco I, Príncipe de Conti • Luís Armando, Duque de Mercœur • Carlos, Conde de Alais • Luís Maria, Duque de Rambouillet • Luís Alexandre, Príncipe de Lamballe • João Maria, Duque de Châteauvillain • Vincente de Bourbon, Conde de Guingamp • Luís Maria Felicidade | |
8ª geração | ||
9ª geração | ||
10ª geração |