Predefinição:Tabela climática de Tóquio

Revisão em 20h56min de 15 de maio de 2024 por Jaewoo (discussão | contribs) (Criou a página com "{{Tabela climática |localidade = Tóquio (Parque Kitanomaru, Chiyoda) |larguraporcentagem = 100 |Jan_REC_Max_°C = 22.6 |Jan_REC_Min_°C = −9.2 |Fev_REC_Max_°C = 24.9 |Fev_REC_Min_°C = −7.9 |Mar_REC_Max_°C = 25.3 |Mar_REC_Min_°C = −5.6 |Abr_REC_Max_°C = 29.2 |Abr_REC_Min_°C = −3.1 |Mai_REC_Max_°C = 32.2 |Mai_REC_Min_°C = 2.2 |Jun_REC_Max_°C = 36.2 |Jun_REC_Min_°C = 8.5 |Jul_REC_Max_°C = 39.5 |Jul_REC_Min_°C = 13 |Ago_REC_Max_°C = 39.1 |...")
(dif) ← Revisão anterior | Revisão atual (dif) | Revisão seguinte → (dif)
Dados climatológicos para Tóquio (Parque Kitanomaru, Chiyoda)
Mês Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Predefinição:Abreviatura discreta Ano
Temperatura máxima recorde (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|24,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|29,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|32,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|36,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|39,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|39,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;"|38,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|32,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|27,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|24,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%; border-left-width:medium"|39,5
Temperatura máxima média (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|9,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|10,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|22,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|25,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|29,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|30,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|26,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|16,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|11,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|19,8
Temperatura mínima média (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|0,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|1,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|4,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|9,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|14 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|18 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|21,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|23 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|19,7 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|14,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,3 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|3,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|11,6
Temperatura mínima recorde (°C) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−9,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−7,9 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−5,6 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−3,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|2,2 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|8,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|13 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|15,4 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|10,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−0,5 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−3,1 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%;"|−6,8 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal; font-size:85%; border-left-width:medium"|−9,2
Precipitação (mm) 52,3 56,1 117,5 124,5 137,8 167,7 153,5 168,2 209,9 197,8 92,5 51 1 528,8
Queda de neve média (cm) 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Dias com precipitação (≥ 0.5 mm) 5,3 6,2 11 11 11,4 12,7 11,8 9 12,2 10,8 7,6 4,9 114
Dias com neve 2,8 3,7 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 9,7
Umidade relativa (%) style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|52 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|53 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|56 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|62 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|69 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|75 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|77 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|73 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|75 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|68 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|65 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center;"|56 style="background:#Predefinição:HexadecimalPredefinição:HexadecimalPredefinição:Hexadecimal;color:#FFFFFF; font-size:85%;text-align:center; border-left-width:medium"|65
Horas de sol 184,5 165,8 163,1 176,9 167,8 125,4 146,4 169 120,9 131 147,9 178 1,876,7
Fonte: Japan Meteorological Agency[1][2][3] e Weather Atlas[4] (normais de 1981–2010, extremos 1875–presente)[5]

Predefinição:Notas Predefinição:Esconder link para editar seção

  1. «主な要素» Elementos principais (em 日本語). Japan Meteorological Agency. Consultado em 1 de novembro de 2019. Cópia arquivada em 18 de maio de 2016 
  2. «詳細(気圧・降水量)» Detalhes (pressão atmosférica e precipitação) (em 日本語). Japan Meteorological Agency. Consultado em 1 de novembro de 2019. Cópia arquivada em 2 de novembro de 2014 
  3. «観測史上1~10位の値( 年間を通じての値)» (em 日本語). Japan Meteorological Agency. Consultado em 15 de outubro de 2019. Cópia arquivada em 1 de outubro de 2018 
  4. «Tokyo, Japan - Detailed climate information and monthly weather forecast». Weather Atlas. Consultado em 1 de novembro de 2019 
  5. «Dados Meteorológicos de Tóquio». Japan Meteorological Agency. Consultado em 1 de novembro de 2019. Cópia arquivada em 1 de outubro de 2018 
  6. «Ogawachi Valor normal (valor para cada ano / mês) Principais elementos» (em 日本語). Japan Meteorological Agency. Consultado em 2 de novembro de 2019. Cópia arquivada em 30 de março de 2013 
  7. «1 a 10º lugar na história da observação (valor em dezembro)» (em 日本語). Japan Meteorological Agency. Consultado em 2 de novembro de 2019. Cópia arquivada em 7 de abril de 2016 
  8. «Chichijima». Japan Meteorological Agency. Consultado em 2 de novembro de 2019. Arquivado do original em 12 de junho de 2012