Predefinição:Títulos da Copa do Mundo FIFA
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Por edições
Por seleções
Por confederações continentais
Confederação | Títulos | Vices | 3º lugar | 4º lugar |
---|---|---|---|---|
UEFA | 12 (1934, 1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 1990, 1998, 2006, 2010, 2014 e 2018) | 17 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1994, [[Copa do Mundo FIFA de
2002|2002]], 2006, 2010, 2018 e [[Copa do Mundo FIFA de 2022|2022]]) |
18 (1934, 1950, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) | 15 (1930, 1934, 1938, 1950, 1958, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, [[Copa do Mundo FIFA de
2002|2002]], [[Copa do Mundo FIFA de 2006|2006]] e 2018) |
CONMEBOL | 10 (1930, 1950, 1958, 1962, 1970, 1978, 1986, 1994, 2002 e 2022) | 5 (1930, 1950, 1990, 1998 e 2014) | 3 (1938, 1962 e 1978) | 5 (1954, 1970, 1974, 2010 e 2014) |
CONCACAF | – | – | 1 (1930) | – |
AFC | – | – | – | – |
CAF | – | – | – | 1 (2022) |
OFC | – | – | – | – |
Predefinição:Notas e referências
Erro de citação: Existem etiquetas <ref>
para um grupo chamado "nota", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="nota"/>
correspondente