Predefinição:Risco de adquirir HIV
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Forma de exposição | Chance de infecção | |||
---|---|---|---|---|
Transfusão de sangue | 90%[1] | |||
Nascimento (para a criança) | 25%[2] | |||
Partilha de seringas em drogas intravenosas |
0,67%[1] | |||
Perfuração percutânea com agulha | 0,30%[3] | |||
Sexo anal receptivo desprotegido | 0,04–3,0%[4] | |||
Sexo anal insertivo desprotegido | 0,03%[5] | |||
Sexo vaginal receptivo desprotegido | 0,05–0,30%[4][6] | |||
Sexo vaginal insertivo desprotegido | 0,01–0,38%[4][6] | |||
Sexo oral masculino receptivo desprotegido | 0–0,04%[4] | |||
Sexo oral masculino insertivo desprotegido | 0–0,005%[7] | |||
Observação: "desprotegido" significa que não é usado preservativo. |