Predefinição:Regiões da Oceania
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Nome da região, seguida por país, capital e bandeira | Área (km²) |
População | Densidade habitacional | Capital |
---|---|---|---|---|
Australásia | ||||
Predefinição:AUS | 7 686 850 | 21 050 000 | 2,5 | Camberra |
Predefinição:CXR (Austrália) | 135 | 1493 | 3,5 | Flying Fish Cove |
Predefinição:CCK (Austrália) | 14 | 632 | 45,1 | Ilha Ocidental |
Predefinição:NZL | 268 680 | 4 108 037 | 14,5 | Wellington |
Predefinição:NFK (Austrália) | 35 | 1866 | 53,3 | Kingston |
Melanésia | ||||
![]() |
15 007 | 947 000 | 8,0 | Díli |
Predefinição:FJI | 18 270 | 856 346 | 46,9 | Suva |
Predefinição:IDN (apenas a parte da Oceania) | 499 852 | 4 211 532 | 8,4 | Jacarta |
Predefinição:NCL (França) | 19 060 | 207 858 | 10,9 | Numeá |
Predefinição:PNG | 462 840 | 5 172 033 | 11,2 | Porto Moresby |
![]() |
28 450 | 494 786 | 17,4 | Honiara |
![]() |
12 200 | 196 178 | 16,1 | Porto Vila |
Micronésia | ||||
Predefinição:FSM | 702 | 135 869 | 193,5 | Paliquir |
Predefinição:GUM (EUA) | 549 | 160 796 | 292,9 | Aganha |
Predefinição:KIR | 811 | 96 335 | 118,8 | Taraua do Sul |
Predefinição:MHL | 181 | 73 630 | 406,8 | Majuro |
Predefinição:NRU | 21 | 12 329 | 587,1 | Distrito-capital de Yaren |
Predefinição:MNP (EUA) | 477 | 77 311 | 162,1 | Saipã |
Predefinição:PLW | 458 | 19 409 | 42,4 | Ngerulmud |
Polinésia | ||||
Predefinição:ASM (EUA) | 199 | 68 688 | 345 2 | Pago Pago, Fagatogo |
Predefinição:COK (NZ) | 240 | 20 811 | 86,7 | Avarua |
Predefinição:PYF (França) | 4167 | 257 847 | 61,9 | Papeete |
Predefinição:NIU (NZ) | 260 | 2134 | 8,2 | Alofi |
Predefinição:PCN (RU) | 5 | 47 | 10 | Adamstown |
![]() |
2944 | 178 631 | 60,7 | Apia |
![]() |
10 | 1431 | 143,1 | não possui capital |
![]() |
748 | 106 137 | 141,9 | Nucualofa |
![]() |
26 | 11 146 | 428,7 | Funafuti |
![]() |
274 | 15 585 | 56,9 | Mata Utu |
Total | 9 008 458 | 35 834 670 | 4,0 |