Predefinição:Referendo constitucional no Burundi,1992
Predefinição:Eleição tabela
resultado do referendo constitucional
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Result
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Votes
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align="left" |Votes Sim
|align="right" |2,003,411
|align="right" |90.42
|-
|align="left" |Votos Não
|align="right" |212,285
|align="right" |9.58
|-
|align="left" style="background-color:#E9E9E9"|Total (afluência: 97.0%)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2,215,696
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100.00
|-
|align="left" |Votos inválidoo
|align="right" |2,753
|align="right" rowspan="3"|
|-
|align="left" |Total votes
|align="right" |2,218,449
|-
|align="left" |Eleitores registrados
|align="right" |2,287,554
|-
|align="left" colspan="3"|Source: African Elections Database
|}