Predefinição:Principais destinos de turistas no Brasil
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Principais destinos visitados pelos turistas estrangeiros em 2019[1] Ranking dos 15 mais populares segundo o motivo da viagem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer | Negócios, eventos e convenções |
Outros | ||||||
Posição (2019) |
Destino | % | Posição (2019) |
Destino | % | Posição (2019) |
Destino | % |
1º | Rio de Janeiro | 33,3 | 1º | São Paulo | 49,2 | 1º | São Paulo | 32,5 |
2º | Florianópolis | 17,0 | 2º | Rio de Janeiro | 19,1 | 2º | Rio de Janeiro | 19,3 |
3º | Foz do Iguaçu | 16,2 | 3º | Curitiba | 4,8 | 3º | Curitiba | 5,0 |
4º | São Paulo | 9,4 | 4º | Porto Alegre | 3,4 | 4º | Belo Horizonte | 4,8 |
5º | Armação dos Búzios | 8,0 | 5º | Brasília | 3,2 | 5º | Salvador | 4,1 |
6º | Salvador | 5,6 | 6º | Foz do Iguaçu | 3,1 | 6º | Brasília | 3,8 |
7º | Bombinhas | 4,8 | 7º | Belo Horizonte | 2,9 | 7º | Foz do Iguaçu | 3,6 |
8º | Angra dos Reis | 4,0 | 8º | Campinas | 2,8 | 8º | Florianópolis | 3,6 |
9º | Balneário Camboriú | 3,6 | 9º | Florianópolis | 2,3 | 9º | Fortaleza | 3,2 |
10º | Paraty | 3,1 | 10º | Salvador | 2,1 | 10º | Porto Alegre | 2,7 |
11º | Ipojuca | 3,0 | 11º | Fortaleza | 1,6 | 11º | Recife | 2,6 |
12º | Natal | 2,4 | 12º | Recife | 1,4 | 12º | Goiânia | 2,4 |
13º | Cairu | 2,1 | 13º | Manaus | 1,4 | 13º | Campinas | 2,2 |
14º | Fortaleza | 2,0 | 14º | Santos | 1,3 | 14º | Vitória | 1,9 |
15º | Itapema | 1,9 | 15º | Guarulhos | 1,1 | 15º | Manaus | 1,6 |
Ranking das regiões mais visitadas segundo o motivo de viagem em 2005[2] | ||||||||
1º |
Sudeste | 52,7 | 1º |
Sudeste | 82,8 | 1º |
Sudeste | 68,3 |
2º |
Sul | 42,1 | 2º |
Sul | 18,4 | 2º |
Sul | 17,3 |
3º |
Nordeste | 29,0 | 3º |
Nordeste | 5,8 | 3º |
Nordeste | 14,9 |
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ Anuário Estatístico de Turismo 2021
- ↑ Erro de citação: Etiqueta
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs de nomeEMBRATUR06