Predefinição:Prefixos do SI
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Prefixo | Base 10 | Decimal | Adoção [nb 1] | |
---|---|---|---|---|
Nome | Símbolo | |||
quetta | Q | 1030 | Predefinição:Gaps | 2022[1] |
ronna | R | 1027 | Predefinição:Gaps | |
yotta | Y | 1024 | Predefinição:Gaps | 1991 |
zetta | Z | 1021 | Predefinição:Gaps | |
exa | E | 1018 | Predefinição:Gaps | 1975[2] |
peta | P | 1015 | Predefinição:Gaps | |
tera | T | 1012 | Predefinição:Gaps | 1960 |
giga | G | 109 | Predefinição:Gaps | |
mega | M | 106 | Predefinição:Gaps | 1873 |
quilo | k | 103 | Predefinição:Gaps | 1795 |
hecto | h | 102 | 100 | |
deca | da | 101 | 10 | |
— | — | 100 | 1 | — |
deci | d | 10−1 | 0,1 | 1795 |
centi | c | 10−2 | 0,01 | |
milli | m | 10−3 | 0,001 | |
micro | μ | 10−6 | Predefinição:Gaps | 1873 |
nano | n | 10−9 | Predefinição:Gaps | 1960 |
pico | p | 10−12 | Predefinição:Gaps | |
femto | f | 10−15 | Predefinição:Gaps | 1964 |
atto | a | 10−18 | Predefinição:Gaps | |
zepto | z | 10−21 | Predefinição:Gaps | 1991 |
yocto | y | 10−24 | Predefinição:Gaps | |
ronto | r | 10−27 | Predefinição:Gaps | 2022[1] |
quecto | q | 10−30 | Predefinição:Gaps | |
|
![]() | Esta predefinição não apresenta nenhuma documentação. Por favor, documente-a caso a saiba usar ou tenha conhecimentos para tal. |

Editores podem experimentar nas páginas de teste (criar | espelhar) e de exemplos para testes (criar) desta predefinição. Por favor adicione categorias à subpágina /doc. Subpáginas desta predefinição. |
- ↑ 1,0 1,1 «On the extension of the range of SI prefixes». 18 de novembro de 2022. Consultado em 5 de fevereiro de 2023
- ↑ «Metric (SI) Prefixes». NIST