Predefinição:Índice de uma década/Testes
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
![]() | Esta predefinição não apresenta nenhuma documentação. Por favor, documente-a caso a saiba usar ou tenha conhecimentos para tal. |
![]() | Esta é a página de testes de predefinições de Predefinição:Índice de uma década (dif). |
Descrição
Esta predefinição faz um índice dos artigos no espaço principal, as categorias e outras ligações com uma caixa para os anos de uma década.
Uso
- Código:{{Índice de uma década|<tema>|<ano>|<tema2>|<parâmetros opcionais>}}
{{Índice de uma década|Categoria:|2000}} {{Índice de uma década|1º<tema>|2º<ano>|...|7º}} (um até sete parâmetros)
◄ | Década de 2000 ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 | ► |
◄ | Década de 10 ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 19 a.C. • 18 a.C. • 17 a.C. • 16 a.C. • 15 a.C. • 14 a.C. • 13 a.C. • 12 a.C. • 11 a.C. • 10 a.C. | ► |
{{Índice de uma década|1º<tema>|2º<ano>|...|7º}} (um até sete parâmetros)
◄ | Década de 0 a.C. ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 9 a.C. • 8 a.C. • 7 a.C. • 6 a.C. • 5 a.C. • 4 a.C. • 3 a.C. • 2 a.C. • 1 a.C. | ► |
◄ | Década de 2000 ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 | ► |
◄ | Década de 2000 ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 | ► |
◄ | Década de 2000 ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 | ► |
◄ | Década de 0 a.C. ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 9 a.C. • 8 a.C. • 7 a.C. • 6 a.C. • 5 a.C. • 4 a.C. • 3 a.C. • 2 a.C. • 1 a.C. | ► |
◄ | Década de 0 a.C. ▲ | ► |
---|---|---|
◄ | 9 a.C. • 8 a.C. • 7 a.C. • 6 a.C. • 5 a.C. • 4 a.C. • 3 a.C. • 2 a.C. • 1 a.C. | ► |
Parâmetros
- Parâmetros obrigatórios (dois):
<tema>
: tema do índice, a decidir, parte comum do título das páginas indexadas incluindo o ano. Por exemplo: «Categoria:Mortos», «Categoria:Filmes», utiliza-se <nexo=em> para completar o nome «Categoria:Mortos em».<ano>
: um ano da década para que se quere o índice. Por exemplo, «1953» para criar um índice entre os anos da década de 1950. Para os anos anteriores à Era Comum devem-se usar números negativos. Por exemplo «-132» para criar um índice do anos na década de 130 a.C., ou «-3» para criar um índice entre os anos da década de 10 a.C. e os anos 0 a.C.
- Parâmetros opcionais (cinco):
superior=não
: só mostra a primeira linha da tabela, correspondente a ligações dos anos na respesctiva década, escondendo a parte superior que contêm as ligações da década e século.na=na/da
: palavra para completar a ligação à década conforme a ligação existente.do=do/de/no
: palavra para completar a ligação ao século conforme a ligação existente.nexo=de/em
: palavra para completar a palavra do tema antes do ano, conforme a ligação existente.
Predefinição:Documentação dos parâmetros
Predefinições relacionadas
{{Categoria por década}}
{{Categoria de década}}
{{Cabeçalho das décadas}}
{{Índice de um século}}
{{Índice de um milénio}}
{{Índice de eras}}
A documentação acima é transcluída de Predefinição:Índice de uma década/doc. (editar | histórico) Editores podem experimentar nas páginas de teste (editar | dif) e de exemplos para testes (criar) desta predefinição. Por favor adicione categorias à subpágina /doc. Subpáginas desta predefinição. |