Predefinição:Subdivisões da Bolívia
Divisão política | |||||
Departamento | População | Superfície (km²) | Densidade (*) | Capital | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
República da Bolívia | 10.027.644 | 1.098.581 | 9,1 | Sucre | |
Predefinição:BOL-BEN | 430.049 | 213.564 | 1,9 | Trinidad | |
Predefinição:BOL-CHQ | 631.062 | 51.524 | 11,9 | Sucre | |
Predefinição:BOL-CBBA | 1.786.040 | 55.631 | 22,7 | Cochabamba | |
Predefinição:BOL-LPZ | 2.756.989 | 133.985 | 19,9 | La Paz | |
Predefinição:BOL-ORU | 444.093 | 53.558 | 8,2 | Oruro | |
Predefinição:BOL-PND | 75.335 | 63.827 | 1,1 | Cobija | |
Predefinição:BOL-PTS | 780.392 | 118.218 | 6,5 | Potosí | |
Predefinição:BOL-SCZ | 2.626.697 | 370.621 | 7,1 | Santa Cruz de la Sierra | |
Predefinição:BOL-TRJ | 496.988 | 37.623 | 12,5 | Tarija | |
(*)= Todos os dados de população são projeções do Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE) para 2008 [1]. A densidade departamental está calculada com a projeção da população de 2006.
Outras cidades importantes são (por departamento): La Paz: El Alto 827.000, Cochabamba: Quillacollo 90.000 Sacaba 127.000, Tarija: Yacuiba 90.000, Santa Cruz: Montero 90.000, Beni: |