Predefinição:Tufões mais mortais das Filipinas
Classificação | Tempestade | Temporada | Fatalidades | Predefinição:Abbr |
---|---|---|---|---|
1 | "Haiphong" | 1881 | 20,000 | [1] |
2 | Yolanda (Haiyan) | 2013 | 6,300 | [2] |
3 | Uring (Thelma) | 1991 | 5,101–8,000 | [3] |
4 | Pablo (Bopha) | 2012 | 1,901 | [3] |
5 | "Tufão Angela de 1867Angela" | 1867 | 1,800 | [4] |
6 | Winnie | 2004 | 1,593 | [4] |
7 | "Outubro 1897" | 1897 | 1,500 | [4][5] |
8 | Nitang (Ike) | 1984 | 1,426 | [6] |
9 | Reming (Durian) | 2006 | 1,399 | [4][3] |
10 | Frank (Fengshen) | 2008 | 1,371 |
![]() | Esta predefinição não apresenta nenhuma documentação. Por favor, documente-a caso a saiba usar ou tenha conhecimentos para tal. |

Editores podem experimentar nas páginas de teste (criar | espelhar) e de exemplos para testes (criar) desta predefinição. Por favor adicione categorias à subpágina /doc. Subpáginas desta predefinição. |
- ↑ Predefinição:Citar vídeo
- ↑ Predefinição:Citar relatório
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Predefinição:Citar relatório
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Predefinição:Citar jornal
- ↑ Predefinição:Citar jornal
- ↑ «Deadliest typhoons in the Philippines». ABS-CBNNews. 8 de novembro de 2013. Consultado em 8 de novembro de 2013. Cópia arquivada em 13 de novembro de 2013