Predefinição:Tabela dos estádio da Copa do Mundo FIFA de 1998
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Saint-Denis | Marselha | Paris | Lyon |
---|---|---|---|
Stade de France | Stade Vélodrome | Parc des Princes | Stade de Gerland |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Capacidade: 80.000 | Capacidade: 60.000 | Capacidade: 48.875 | Capacidade: 44.000 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Lens | |||
Stade Félix Bollaert | |||
Predefinição:Coord | |||
Capacidade: 41.300 | |||
Nantes | |||
Stade de la Beaujoire | |||
Predefinição:Coord | |||
Capacidade: 39.500 | |||
![]() | |||
Toulouse | Saint-Étienne | Bordéus | Montpellier |
Stadium de Toulouse | Stade Geoffroy-Guichard | Parc Lescure | Stade de la Mosson |
Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord | Predefinição:Coord |
Capacidade: 37.000 | Capacidade: 36.000 | Capacidade: 35.200 | Capacidade: 34.000 |
![]() |