Predefinição:Seleções classificadas para a Copa do Mundo FIFA de 2014
Confederação | Seleção | Classificada como | Data em que a classificação foi assegurada | Aparições em Copas do Mundo | Aparições consecutivas | Última aparição | Melhor resultado anterior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONMEBOL (4 vagas + 1 + país-sede) |
Predefinição:BRAf | País-sede | 30 de outubro de 2007 | 20 | 20 | 2010 | Predefinição:Nowrap |
Predefinição:ARGf | Vencedor da fase única | 10 de setembro de 2013 | 16 | 11 | 2010 | Campeão (1978, 1986) | |
Predefinição:COLf | 2º lugar na fase única | 11 de outubro de 2013 | 5 | 1 | 1998 | Oitavas-de-final (1990) | |
Predefinição:CHIf | 3º lugar na fase única | 15 de outubro de 2013 | 9 | 2 | 2010 | Terceiro lugar (1962) | |
Predefinição:ECUf | 4º lugar na fase única | 15 de outubro de 2013 | 3 | 1 | 2006 | Oitavas-de-final (2006) | |
Predefinição:Country data Uruguai Uruguai | Predefinição:Nowrap | 20 de novembro de 2013 | 12 | 2 | 2010 | Campeão (1930, 1950) | |
AFC (4 vagas) |
Predefinição:IRNf | Vencedor do grupo A | 18 de junho de 2013 | 4 | 1 | 2006 | Fase de grupos (1978, 1998, 2006) |
Predefinição:KORf | 2º colocado do grupo A | 18 de junho de 2013 | 9 | 8 | 2010 | Quarto lugar (2002) | |
Predefinição:JAPf | Vencedor do grupo B | 4 de junho de 2013 | 5 | 5 | 2010 | Oitavas-de-final (2002, 2010) | |
Predefinição:AUSf | 2º colocado do grupo B | 18 de junho de 2013 | 4 | 3 | 2010 | Oitavas-de-final (2006) | |
CAF (5 vagas) |
Predefinição:CIVf | Vencedor da chave A | 16 de novembro de 2013 | 3 | 3 | 2010 | Fase de grupos (2006, 2010) |
Predefinição:NGAf | Vencedor da chave B | 16 de novembro de 2013 | 5 | 2 | 2010 | Oitavas-de-final (1994, 1998) | |
Predefinição:CMRf | Vencedor da chave C | 17 de novembro de 2013 | 7 | 2 | 2010 | Quartas-de-final (1990) | |
Predefinição:GHAf | Vencedor da chave D | 19 de novembro de 2013 | 3 | 3 | 2010 | Quartas-de-final (2010) | |
Predefinição:ALGf | Vencedor da chave E | 19 de novembro de 2013 | 4 | 2 | 2010 | Fase de grupos (1982, 1986, 2010) | |
CONCACAF (3 vagas + 1) |
Predefinição:Country data Estados Unidos Estados Unidos | Vencedor da quarta fase | 10 de setembro de 2013 | 10 | 7 | 2010 | Terceiro lugar (1930) |
Predefinição:COSf | 2º lugar na quarta fase | 10 de setembro de 2013 | 4 | 1 | 2006 | Oitavas-de-final (1990) | |
Predefinição:HONf | 3º lugar na quarta fase | 15 de outubro de 2013 | 3 | 2 | 2010 | Fase de grupos (1982, 2010) | |
Predefinição:MEXf | Vencedor da repescagem intercontinental | 20 de novembro de 2013 | 15 | 6 | 2010 | Quartas-de-final (1970, 1986) | |
UEFA (13 vagas) |
Predefinição:BELf | Vencedor do grupo A | 11 de outubro de 2013 | 12 | 1 | 2002 | Quarto lugar (1986) |
Predefinição:ITAf | Vencedor do grupo B | 10 de setembro de 2013 | 18 | 14 | 2010 | Campeão (1934, 1938, 1982, 2006) | |
Predefinição:GERf | Vencedor do grupo C | 11 de outubro de 2013 | 18 | 16 | 2010 | Campeão (1954, 1974, 1990) | |
Predefinição:HOLf | Vencedor do grupo D | 10 de setembro de 2013 | 10 | 3 | 2010 | Vice-campeão (1974, 1978, 2010) | |
|
Vencedor do grupo E | 11 de outubro de 2013 | 10 | 3 | 2010 | Quartas-de-final (1934, 1938, 1974) | |
Predefinição:Country data Rússia Rússia | Vencedor do grupo F | 15 de outubro de 2013 | 10[a] | 1 | 2002 | Quarto lugar (1966)[a] | |
Predefinição:Nowrap | Vencedor do grupo G | 15 de outubro de 2013 | 1 | 1 | – | Estreante | |
Predefinição:ENGf | Vencedor do grupo H | 15 de outubro de 2013 | 14 | 5 | 2010 | Campeão (1966) | |
Predefinição:ESPf | Vencedor do grupo I | 15 de outubro de 2013 | 14 | 10 | 2010 | Campeão (2010) | |
Predefinição:PORf | Vencedor da repescagem | 19 de novembro de 2013 | 6 | 4 | 2010 | Terceiro lugar (1966) | |
Predefinição:FRAf | Vencedor da repescagem | 19 de novembro de 2013 | 14 | 5 | 2010 | Campeão (1998) | |
Predefinição:GREf | Vencedor da repescagem | 19 de novembro de 2013 | 3 | 2 | 2010 | Fase de grupos (1994, 2010) | |
Predefinição:CROf | Vencedor da repescagem | Predefinição:Nowrap | 4 | 1 | 2006 | Terceiro lugar (1998) |
a. Predefinição:Note label Rússia participou de sete mundiais anteriores como União Soviética (1958–1990).