Predefinição:Retrospecto internacional do Club de Regatas Vasco da Gama

Última atualização: 21 de janeiro de 2024[1][2]

RETROSPECTO INTERNACIONAL
Clube J V E D GP GC SG %
Predefinição:DEUb TSV Alemannia Aachen 1 1 - - 3 2 +1 100%
Predefinição:DEUb Borussia Mönchengladbach 1 - - 1 0 3 −3 0%
Predefinição:DEUb 1. FC Köln 1 - 1 - 2 2 0 33,33%
Predefinição:DEUb FC St. Pauli 2 1 - 1 2 1 +1 50%
Predefinição:DEUb Hamburger SV 2 1 - 1 3 3 0 50%
Predefinição:DEUb Eintracht Frankfurt 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:DEUb OFC Kickers 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:DEUb Fortuna Düsseldorf 1 - - 1 1 2 −1 0%
Predefinição:DEUb Rot-Weiss Essen 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:DDRb Seleção da Alemanha Oriental 2 1 - 1 3 4 −1 50%
Predefinição:AGOb GD Sagrada Esperança 1 1 - - 4 0 +4 100%
Predefinição:AGOb Seleção de Angola 1 - 1 - 2 2 0 33,33%
Arábia Saudita Seleção da Arábia Saudita 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:BZAb Seleção da Argélia 2 2 - - 8 0 +8 100%
Predefinição:ARGb River Plate 15 6 5 4 17 21 −4 51,11%
Predefinição:ARGb Boca Juniors 14 1 7 6 24 32 −8 23,81%
Predefinição:ARGb Racing Club 10 2 6 2 13 16 −3 40%
Predefinição:ARGb Independiente 5 2 1 2 10 10 0 46,67%
Predefinição:ARGb San Lorenzo 7 3 1 3 7 5 +2 47,62%
Predefinição:ARGb Estudiantes de La Plata 2 2 - - 4 1 +3 100%
Predefinição:ARGb CA Huracán 4 3 - 1 15 10 +5 75%
Predefinição:ARGb CS Barracas 1 - 1 - 0 0 0 33,33%
Predefinição:ARGb Defensa y Justicia 2 - 1 1 1 2 −1 16,67%
Predefinição:ARGb Gimnasia y Esgrima 3 1 2 - 4 3 +1 55,56%
Predefinição:ARGb Vélez Sarsfield 1 1 - - 3 2 +1 100%
Predefinição:ARGb CA Atlanta 3 1 2 - 3 2 +1 55,56%
Predefinição:ARGb Quilmes AC 1 1 - - 4 2 +2 100%
Predefinição:ARGb Argentinos Juniors 3 1 1 1 4 4 0 44,44%
Predefinição:ARGb CA Belgrano 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:ARGb Ferro Carril Oeste 2 - - 2 0 4 −4 0%
Predefinição:ARGb Rosario Central 3 2 - 1 3 2 +1 66,67%
Predefinição:ARGb Newell's Old Boys 2 - 2 - 2 2 0 33,33%
Predefinição:ARGb CA Lanús 4 2 - 2 6 5 +1 50%
Predefinição:ARGb Comb. River-Independiente 2 - - 2 2 6 −4 0%
Predefinição:ARGb Comb. Rosario-Newell's 1 - - 1 0 1 −1 0%
Predefinição:ARGb Comb. San Lorenzo-Independiente 2 1 - 1 2 6 −4 50%
Predefinição:ARGb Comb. Estudiantes-Gimnasia 1 - - 1 0 2 −2 0%
Predefinição:ARGb Comb. Racing-Independiente 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:ARGb Seleção da Liga Marplatense 2 2 - - 8 1 +7 100%
Predefinição:ARGb Seleção da Liga Tucumana 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:AUSb Seleção da Austrália 2 1 - 1 2 2 0 50%
Seleção da África Ocidental 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:AUTb Áustria Viena 1 1 - - 5 1 +4 100%
Predefinição:AUTb Rapid Viena 1 1 - - 5 0 +5 100%
Predefinição:AUTb Seleção da Staatsliga 1 - - 1 2 5 −3 0%
Predefinição:BELb RSC Anderlecht 3 - 1 2 3 8 −5 11,11%
Predefinição:BELb KV Mechelen 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:BELb Standard de Liège 1 1 - - 1 0 +1 100%
Club Aurora 3 1 1 1 10 7 +3 44,44%
Club Blooming 1 1 - - 4 1 +3 100%
Club Bolívar 1 1 - - 2 1 +1 100%
Deportivo Litoral 1 1 - - 2 1 +1 100%
Oriente Petrolero 2 1 1 - 1 0 +1 66,67%
Club Destroyer's 1 1 - - 1 0 +1 100%
The Strongest 1 - 1 - 2 2 0 33,33%
Jorge Wilstermann 3 1 - 2 5 7 −2 33,33%
Comb. de Santa Cruz de la Sierra 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:BGRb CSKA Sófia 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:CMRb Nacional Douala 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:CMRb Seleção de Camarões 2 1 - 1 6 3 +3 50%
Predefinição:CHLb Colo-Colo 9 4 3 2 16 14 +2 55,56%
Predefinição:CHLb Deportes Concepción 2 2 - - 4 1 +3 100%
Predefinição:CHLb Universidad Católica 5 2 2 1 7 6 +1 53,33%
Predefinição:CHLb Universidad de Chile 5 1 2 2 5 6 −1 33,33%
Predefinição:CHLb Universidad de Concepción 2 2 - - 6 0 +6 100%
Predefinição:COLb América de Cali 3 3 - - 9 1 +8 100%
Predefinição:COLb Atlético Nacional 6 2 2 2 10 3 +7 44,44%
Predefinição:COLb Deportes Tolima 2 1 - 1 4 1 +3 50%
Predefinição:COLb Deportivo Cali 3 - 1 2 2 4 −2 11,11%
Predefinição:COLb Independiente Medellín 2 1 1 - 7 2 +5 66,67%
Predefinição:COLb Independiente Santa Fé 3 2 - 1 4 3 +1 66,67%
Predefinição:COLb Millonarios 3 2 - 1 6 3 +3 66,67%
Predefinição:COLb Comb. Deportivo Cali-Santa Fé 1 - - 1 0 1 −1 0%
Predefinição:KORb Jeonbuk Hyundai 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:KORb Pohang Steelers 1 1 - - 5 0 +5 100%
Predefinição:KORb Daejeon Citizen 1 - - 1 2 4 −2 0%
Predefinição:KORb Seleção Universitária 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:KORb Seleção da Coréia do Sul 2 - 1 1 5 6 −1 16,67%
Predefinição:CIVb Africa Sports 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:CIVb ASEC Mimosas 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:CIVb Stade d'Abidjan 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:CIVb Seleção de Abidjã 1 1 - - 3 2 +1 100%
Predefinição:CIVb Seleção da Costa do Marfim 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:CRIb LD Alajuelense 1 1 - - 4 0 +4 100%
Predefinição:CRIb CS Herediano 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:CRIb Deportivo Saprissa 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:HRVb Dínamo de Zagreb 3 2 1 - 5 2 +3 77,78%
Predefinição:HRVb HNK Hajduk Split 1 - - 1 0 2 −2 0%
Predefinição:CURb Seleção de Willemstad 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:DNKb BK Frem 1 1 - - 4 1 +3 100%
Predefinição:DNKb Seleção de Copenhague 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:DNKb Seleção da Dinamarca 1 1 - - 1 0 +1 100%
El Salvador CD Universidad 1 1 - - 2 0 +2 100%
El Salvador Seleção de El Salvador 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:AREb Seleção dos Emirados Árabes 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:ECUb Barcelona de Guayaquil 5 4 1 - 17 5 +12 86,67%
Predefinição:ECUb Emelec 3 2 - 1 3 1 +2 66,67%
Predefinição:ECUb LDU 2 1 - 1 2 3 −1 50%
Escócia Hibernian FC 2 - 1 1 4 6 −2 16,67%
Predefinição:ESPb Athletic de Bilbao 3 1 1 1 8 7 +1 44,44%
Predefinição:ESPb Atlético de Madrid 8 4 2 2 15 15 0 58,33%
Predefinição:ESPb FC Barcelona 11 3 4 4 16 12 +4 39,39%
Predefinição:ESPb Cádiz CF 4 3 - 1 9 5 +4 75%
Predefinição:ESPb CE Sabadell 1 - - 1 1 3 −2 0%
Predefinição:ESPb Recreativo de Huelva 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:ESPb RCD Espanyol 5 4 - 1 10 5 +5 80%
Predefinição:ESPb Málaga CF 2 1 1 - 2 0 +2 66,67%
Predefinição:ESPb RCD Mallorca 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:ESPb Celta de Vigo 4 2 - 2 10 6 +4 50%
Predefinição:ESPb Elche CF 2 2 - - 5 3 +2 100%
Predefinição:ESPb Real Betis 4 - 1 3 4 8 −4 8,33%
Predefinição:ESPb Real Madrid 9 2 2 5 16 25 −9 29,63%
Predefinição:ESPb Real Murcia 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:ESPb Real Zaragoza 1 - 1 - 0 0 0 33,33%
Predefinição:ESPb Sevilla 2 2 - - 6 1 +5 100%
Predefinição:ESPb UD Las Palmas 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:ESPb Deportivo Logroñés 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:ESPb Deportivo La Coruña 4 1 - 3 7 9 −2 25%
Predefinição:ESPb Valencia 7 3 3 1 15 11 +4 57,14%
Predefinição:ESPb Comb. Atleti-Espanyol 2 1 1 - 5 1 +4 66,67%
Estados Unidos Inter Miami 1 1 - - 3 0 +3 100%
Estados Unidos DC United 2 1 - 1 1 2 −1 50%
Estados Unidos New York Hakoah 1 1 - - 6 2 +4 100%
Estados Unidos Hakoah All-Stars 2 1 - 1 2 1 +1 50%
CONCACAF All-Stars 1 1 - - 5 0 +5 100%
Predefinição:FINb Seleção de Helsinque 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:FRAb Girondins de Bordeaux 1 - - 1 2 3 −1 0%
Predefinição:FRAb FC Metz 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:FRAb Paris Saint-Germain 4 - 2 2 2 7 −5 16,67%
Predefinição:FRAb Racing Club de Lens 2 1 - 1 3 3 0 50%
Predefinição:FRAb Racing Club de Paris 3 2 1 - 7 2 +5 77,78%
Predefinição:FRAb AS Saint-Étienne 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:GABb AS Sogara 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:GHAb Asante Kotoko 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:GHAb Real Republicans 1 - 1 - 0 0 0 33,33%
Predefinição:GRCb AEK Atenas 1 - 1 - 2 2 0 33,33%
Predefinição:GRCb PAS Giannina 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:GTMb CSD Comunicaciones 1 1 - - 4 0 +4 100%
Predefinição:GTMb Seleção da Guatemala 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:NLDb AFC Ajax 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:HUNb Honvéd FC 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:INDb Seleção da Índia 3 2 1 - 4 0 +4 77,78%
Predefinição:ENGb Arsenal 3 3 - - 7 1 +6 100%
Predefinição:ENGb Everton 1 - - 1 3 6 −3 0%
Predefinição:ENGb Ipswich Town 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:ENGb Manchester United 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:ENGb Sheffield Wednesday 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:ENGb Southampton 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:ENGb Tottenham Hotspur 2 - 2 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:ENGb West Bromwich 1 1 - - 4 2 +2 100%
Predefinição:ISRb Seleção de Israel 1 - - 1 2 4 −2 0%
Predefinição:ITAb AC Monza 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:ITAb Bologna 1909 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:ITAb AC Perugia 1 1 - - 3 2 +1 100%
Predefinição:ITAb Arezzo Calcio 1 - - 1 1 2 −1 0%
Predefinição:ITAb Calcio Catania 1 1 - - 4 0 +4 100%
Predefinição:ITAb Juventus FC 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:ITAb AC Milan 2 1 - 1 4 4 0 50%
Predefinição:ITAb SSC Napoli 1 - - 1 1 2 −1 0%
Predefinição:ITAb SS Lazio 1 - - 1 2 4 −2 0%
Predefinição:ITAb AS Roma 4 2 2 - 7 4 +3 66,67%
Predefinição:ITAb US Triestina 1 1 - - 4 0 +4 100%
Predefinição:ITAb Udinese Calcio 3 1 1 1 5 5 0 44,44%
Predefinição:ITAb Seleção da Toscana 1 1 - - 5 0 +5 100%
Jugoslávia Seleção da Iugoslávia 1 1 - - 6 1 +5 100%
Predefinição:JAPb Nagoya Grampus 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:JAPb Shimizu S-Pulse 2 1 - 1 4 4 0 50%
Predefinição:JAPb Seleção do Japão 1 - - 1 1 2 −1 0%
Predefinição:KWTb Seleção do Kuwait 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:MARb Raja Casablanca 1 1 - - 4 1 +3 100%
Predefinição:MEXb América do México 11 6 3 2 23 15 +8 63,64%
Predefinição:MEXb Atlas FC 3 2 - 1 8 5 +3 66,67%
Predefinição:MEXb CF Atlante 2 2 - - 12 2 +10 100%
Predefinição:MEXb Chivas Guadalajara 8 4 2 2 12 7 +5 58,33%
Predefinição:MEXb Club León 3 3 - - 9 3 +6 100%
Predefinição:MEXb Club Necaxa 2 2 - - 7 2 +5 100%
Predefinição:MEXb Club Puebla 1 - 1 - 3 3 0 33,33%
Predefinição:MEXb CD El Oro 3 2 1 - 10 3 +7 77,78%
Predefinição:MEXb CD Marte 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:MEXb Tampico Madero 1 1 - - 5 2 +3 100%
Predefinição:MEXb Deportivo Toluca 4 1 1 2 9 12 −3 33,33%
Predefinição:MEXb Monterrey 1 - - 1 1 2 −1 0%
Predefinição:MEXb Tigres UANL 1 - 1 - 2 2 0 33,33%
Predefinição:MEXb CD Veracruz 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:MEXb Universidad de Guadalajara 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:MEXb Comb. España-Asturias 2 1 1 - 2 0 +2 66,67%
Predefinição:MEXb Seleção do México 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:MCOb AS Monaco 1 - - 1 2 3 −1 0%
Predefinição:NICb Seleção da Nicarágua 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:NGAb Seleção da Nigéria 2 2 - - 8 1 +7 100%
Predefinição:NORb Eik IF 1 1 - - 10 0 +10 100%
Predefinição:NORb Comb. Skeid-Lyn 1 1 - - 2 0 +2 100%
Predefinição:NORb Seleção de Trondheim 1 1 - - 11 0 +11 100%
Predefinição:PRYb Cerro Porteño 8 4 2 2 16 10 +6 58,33%
Predefinição:PRYb Cerro Corá 1 - - 1 1 2 −1 0%
Predefinição:PRYb Club Guaraní 1 - - 1 1 2 −1 0%
Predefinição:PRYb Club Libertad 5 3 1 1 13 5 +8 66,67%
Predefinição:PRYb Club Olimpia 3 1 1 1 3 3 0 44,44%
Predefinição:PERb Alianza Lima 4 3 1 - 12 5 +7 83,33%
Predefinição:PERb Deportivo Municipal 2 2 - - 8 3 +5 100%
Predefinição:PERb Sporting Cristal 2 1 - 1 1 3 −2 50%
Predefinição:PERb Universitario 5 3 1 1 12 7 +5 66,67%
Predefinição:PERb Comb. Municipal-Centro Iqueño 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:PERb Comb. Sucre-Sporting Tabaco 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:PERb Comb. Universitario-Sport Boys 1 1 - - 4 1 +3 100%
Predefinição:PRTb SL Benfica 7 3 3 1 16 7 +9 57,14%
Predefinição:PRTb FC Porto 20 8 3 9 33 34 −1 45%
Predefinição:PRTb Sporting CP 14 6 2 6 23 22 +1 47,62%
Predefinição:PRTb Académica de Coimbra 1 1 - - 6 0 +6 100%
Predefinição:PRTb AD Ovarense 1 1 - - 6 2 +4 100%
Predefinição:PRTb Boavista FC 1 1 - - 4 1 +3 100%
Predefinição:PRTb CF Os Belenenses 4 1 - 3 8 6 +2 25%
Predefinição:PRTb CS Marítimo 1 1 - - 5 0 +5 100%
Predefinição:PRTb FC Tirsense 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:PRTb GD Chaves 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:PRTb Louletano DC 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:PRTb Varzim SC 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:PRTb Vitória de Guimarães 2 2 - - 4 2 +2 100%
Predefinição:PRTb Vitória de Setúbal 2 - 2 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:PRTb Comb. Varzim-Boavista 1 1 - - 9 2 +7 100%
Predefinição:PRTb Comb. de Lisboa 2 2 - - 8 5 +3 100%
Predefinição:PRTb Seleção Olímpica de Portugal 1 - - 1 2 3 −1 0%
Predefinição:CZEb AC Sparta Praga 4 1 2 1 6 6 0 41,67%
Predefinição:CZEb FK Dukla Praga 2 - 2 - 3 3 0 33,33%
Predefinição:CZEb Spartak Hradec Králové 1 1 - - 3 2 +1 100%
Romênia Steaua Bucareste 2 1 - 1 3 4 −1 50%
Romênia Dínamo Bucareste 1 - - 1 0 2 −2 0%
Romênia Rapid Bucareste 1 - 1 - 0 0 0 33,33%
Romênia Seleção da Romênia 1 - - 1 0 2 −2 0%
Rússia Dínamo de Moscou 4 1 1 2 5 8 −3 33,33%
Rússia Spartak Moscou 1 - - 1 0 1 −1 0%
Senegal ASC Jeanne D’Arc 1 1 - - 2 0 +2 100%
Senegal Seleção de Novos 1 1 - - 3 0 +3 100%
Senegal Seleção de Senegal 1 - - 1 0 1 −1 0%
Sérvia Estrela Vermelha 3 1 1 1 5 4 +1 44,44%
Sérvia FK Vojvodina 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Sudão Al-Hilal Omdurman 1 - - 1 1 2 −1 0%
Sudão Al-Merrikh SC 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Sudão Al-Mourada SC 1 1 - - 4 1 +3 100%
Suécia AIK Fotboll 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Suécia Bodens BK 1 1 - - 8 1 +7 100%
Suécia Malmö FF 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Suécia IFK Norrköping 1 1 - - 1 0 +1 100%
Suécia IFK Östersund 1 1 - - 11 0 +11 100%
Suécia IK Oddevold 1 1 - - 5 1 +4 100%
Suécia Nybro IF 1 1 - - 4 1 +3 100%
Suécia GIF Sundsvall 1 1 - - 5 1 +4 100%
Suécia Comb. IFK-AIK 1 1 - - 4 1 +3 100%
Suécia Seleção de Dalarna 1 1 - - 4 2 +2 100%
FC Lausanne Sport 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
FC Lugano 1 - - 1 0 2 −2 0%
Grasshopper CZ 1 - - 1 0 2 −2 0%
Suriname SV Robinhood 1 1 - - 3 2 +1 100%
Suriname SV Transvaal 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Tailândia Seleção da Tailândia 1 1 - - 3 0 +3 100%
Turquia Beşiktaş 2 2 - - 5 1 +4 100%
Turquia Fenerbahçe 1 - - 1 0 2 −2 0%
Turquia Galatasaray 2 1 - 1 4 4 0 50%
Ucrânia Dínamo de Kiev 1 - - 1 1 3 −2 0%
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas Seleção da União Soviética 1 - - 1 0 1 −1 0%
Uruguai Club Nacional 19 11 2 6 28 23 +5 61,40%
Uruguai CA Peñarol 17 9 4 4 31 21 +10 60,78%
Uruguai CA Cerro 1 - - 1 1 2 −1 0%
Uruguai Defensor SC 1 - 1 - 2 2 0 33,33%
Uruguai Deportivo Maldonado 1 1 - - 1 0 +1 100%
Uruguai IA Sud América 1 1 - - 4 2 +2 100%
Uruguai Montevideo Wanderers 2 2 - - 5 2 +3 100%
Uruguai Universal FC 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Uruguai Seleção de Maldonado 1 1 - - 4 0 +4 100%
Venezuela Caracas FC 2 1 1 - 1 0 +1 66,67%
Venezuela Deportivo Galícia 2 1 1 - 4 0 +4 66,67%
Venezuela Deportivo Itália 1 - - 1 0 1 −1 0%
Venezuela Deportivo Táchira 4 4 - - 6 2 +4 100%
Venezuela Estudiantes de Mérida 1 1 - - 3 0 +3 100%
Vietname Becamex Binh Duong FC 2 - - 2 1 3 −2 0%
Vietname Hoàng Anh Gia Lai FC 1 1 - - 2 1 +1 100%
Vietname QNK Quang Nam FC 1 1 - - 4 1 +3 100%
Zaire Seleção do Zaire 1 1 - - 3 2 +1 100%
Total: 278 Adversários 624 320 136 168 1.229 798 +431 58,55%
Por país
País / Região J V E D GP GC SG %
Predefinição:DEUb Alemanha 11 6 1 4 16 14 +2 57,57%
Predefinição:DDRb Alemanha Oriental 2 1 - 1 3 4 −1 50%
Predefinição:AGOb Angola 2 1 1 - 6 2 +4 66,67%
Arábia Saudita Arábia Saudita 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:BZAb Argélia 2 2 - - 8 0 +8 100%
Predefinição:ARGb Argentina 93 32 31 30 137 142 −5 45,52%
Predefinição:AUSb Austrália 2 1 - 1 2 2 0 50%
África Ocidental 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:AUTb Áustria 3 2 - 1 12 6 +6 66,67%
Predefinição:BELb Bélgica 5 2 1 2 7 9 −2 46,67%
Bolívia 14 8 3 3 29 20 +9 64,29%
Predefinição:BGRb Bulgária 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:CMRb Camarões 3 1 1 1 7 4 +3 44,44%
Predefinição:CHLb Chile 23 11 7 5 38 27 +11 57,97%
Predefinição:COLb Colômbia 23 11 4 8 42 18 +24 53,62%
CONCACAF 1 1 - - 5 0 +5 100%
Predefinição:KORb Coreia do Sul 6 3 1 2 15 11 +4 55,56%
Predefinição:CIVb Costa do Marfim 5 5 - - 12 2 +10 100%
Predefinição:CRIb Costa Rica 3 2 1 - 7 1 +6 77,78%
Predefinição:HRVb Croácia 4 2 1 1 5 4 +1 58,33%
Predefinição:CURb Curaçau 1 1 - - 2 1 +1 100%
Predefinição:DNKb Dinamarca 3 3 - - 7 2 +5 100%
El Salvador El Salvador 2 2 - - 4 0 +4 100%
Predefinição:AREb Emirados Árabes 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:ECUb Equador 10 7 1 2 22 9 +13 73,33%
Escócia Escócia 2 - 1 1 4 6 −2 16,67%
Predefinição:ESPb Espanha 74 33 17 24 138 114 +24 52,25%
Estados Unidos Estados Unidos 6 4 - 2 12 4 +8 66,67%
Predefinição:FINb Finlândia 1 - 1 - 1 1 0 33,33%
Predefinição:FRAb França 12 4 4 4 17 16 +1 44,44%
Predefinição:GABb Gabão 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:GHAb Gana 2 1 1 - 3 0 +3 66,67%
Predefinição:GRCb Grécia 2 1 1 - 5 2 +3 66,67%
Predefinição:GTMb Guatemala 2 2 - - 6 1 +5 100%
Predefinição:NLDb Holanda 1 1 - - 1 0 +1 100%
Predefinição:HUNb Hungria 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:INDb Índia 3 2 1 - 4 0 +4 77,78%
Predefinição:ENGb Inglaterra 11 8 2 1 24 13 +11 78,79%
Predefinição:ISRb Israel 1 - - 1 2 4 −2 0%
Predefinição:ITAb Itália 19 11 3 5 41 24 +17 63,16%
Jugoslávia Iugoslávia 1 1 - - 6 1 +5 100%
Predefinição:JAPb Japão 4 1 1 2 6 7 −1 33,33%
Predefinição:KWTb Kuwait 1 1 - - 3 1 +2 100%
Predefinição:MARb Marrocos 1 1 - - 4 1 +3 100%
Predefinição:MEXb México 46 27 11 8 108 60 +48 66,67%
Predefinição:MCOb Mônaco 1 - - 1 2 3 −1 0%
Predefinição:NICb Nicarágua 1 1 - - 3 0 +3 100%
Predefinição:NGAb Nigéria 2 2 - - 8 1 +7 100%
Predefinição:NORb Noruega 3 3 - - 23 0 +23 100%
Predefinição:PRYb Paraguai 18 8 4 6 34 22 +12 51,85%
Predefinição:PERb Peru 16 12 2 2 41 19 +22 79,17%
Predefinição:PRTb Portugal 61 30 11 20 132 87 +45 55,19%
Predefinição:CZEb República Checa 7 2 4 1 12 11 +1 47,62%
Romênia Romênia 5 1 1 3 3 8 −5 26,67%
Rússia Rússia 5 1 1 3 5 9 −4 26,67%
Senegal Senegal 3 2 - 1 5 1 +4 66,67%
Sérvia Sérvia 4 1 2 1 6 5 +1 41,67%
Sudão Sudão 3 1 1 1 6 4 +2 44,44%
Suécia Suécia 10 8 2 - 44 9 +35 86,67%
Suíça 3 - 1 2 1 5 −4 11,11%
Suriname Suriname 2 1 1 - 4 3 +1 66,67%
Tailândia Tailândia 1 1 - - 3 0 +3 100%
Turquia Turquia 5 3 - 2 9 7 +2 60%
Ucrânia Ucrânia 1 - - 1 1 3 −2 0%
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas União Soviética 1 - - 1 0 1 −1 0%
Uruguai Uruguai 44 25 8 11 77 53 +24 62,88%
Venezuela Venezuela 10 7 2 1 14 3 +11 76,67%
Vietname Vietnã 4 2 - 2 7 5 +2 50%
Zaire Zaire 1 1 - - 3 2 +1 100%
Total: 67 Países 624 320 136 168 1.229 798 +431 58,55%
Por continente
Continente J V E D GP GC SG %
África 26 19 4 3 68 18 +50 78,20%
América Central 10 9 1 - 27 3 +24 93,33%
América do Norte 52 31 11 10 120 64 +56 66,67%
América do Sul 253 122 63 68 438 316 +122 56,52%
Ásia 22 12 3 7 43 29 +14 59,09%
Europa 259 126 54 79 531 366 +165 55,60%
Oceania 2 1 - 1 2 2 0 50%

Predefinição:Esconder link para editar seção

  1. «Jornal dos Sports (1931-2009)». Consultado em 8 de novembro de 2023 
  2. Predefinição:Citar livro