Predefinição:Referendo constitucional no Burundi, 2005
Predefinição:Eleição tabela
resultado do referendo constitucional
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Resultado
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Votos
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align="left" |Votos Sim
|align="right" |2,607,852
|align="right" |92.02
|-
|align="left" |Votos Não
|align="right" |226,235
|align="right" |7.98
|-
|align="left" style="background-color:#E9E9E9"|Total (afluência: 92.4%)
|width="75" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|2,834,087
|width="30" align="right" style="background-color:#E9E9E9"|100.00
|-
|align="left" |Votos inválidos
|align="right" |60,285
|align="right" rowspan="3"|
|-
|align="left" |Total votos
|align="right" |2,894,372
|-
|align="left" |Eleitores registrados
|align="right" |3,132,494
|-
|align="left" colspan="3"|Source: African Elections Database
|}