Predefinição:Público nos estádios da Copa do Mundo FIFA

Fonte: Enciclopédia de conhecimento da Igreja de Deus
Saltar para a navegação Saltar para a pesquisa
Dados de público nos estádios por edições da Copa do Mundo
Edição Partidas Público
Total
Menor público Maior público Média de
público
1930 18 434,500 Romênia Predefinição:Country data Romênia x Predefinição:PERf 1ª Fase 300 Uruguai Predefinição:Country data Uruguai x  Iugoslávia Semifinal 79,867 24,139
1934 17 358,000 Alemanha Predefinição:DEUb x Predefinição:Country data Suécia Suécia Quartas de final 3,000 Predefinição:ITAf x Predefinição:AUTf Semifinal 60,000 21,059
1938 18 483,000 Suécia Predefinição:Country data Suécia x Predefinição:CUBf Quartas de final 6,846 Predefinição:FRAf x Predefinição:ITA Quartas de final 58,455 26,833
1950 22 1,043,500
  1. REDIRECT Predefinição:CHEf x Predefinição:MEXf
1ª Fase 3,580 Uruguai Predefinição:Country data Uruguai x Predefinição:BRAf Final 199,854 47,432
1954 26 889,500 Turquia Predefinição:Country data Turquia x Predefinição:KORf 1ª Fase 3,000 Hungria Predefinição:HUNb x Predefinição:FRGf 1ª Fase 65,000 34,212
1958 35 919,580 Predefinição:NIRf x Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia [[Seleção Tchecoslovaca de Futebol|Predefinição:Langvar-switchhecoslováquia]] 1ª Fase 6,196 Suécia Predefinição:Country data Suécia x Predefinição:BRAf Final 49,737 26,274
1962 32 899,074 Predefinição:ARGf x Predefinição:BUL 1ª Fase 7,134 Predefinição:BRAf x Predefinição:CHIf Semifinal 76,500 28,096
1966 32 1,635,000 Predefinição:CHIf x Predefinição:PRKf 1ª Fase 15,887 Predefinição:ENGf x Predefinição:FRAf 1ª Fase 98,270 51,094
1970 32 1,603,975 Predefinição:ISRf x Predefinição:Country data Suécia Suécia 1ª Fase 9,624 Predefinição:MEXf x Predefinição:BELf 1ª Fase 108,192 50,127
1974 38 1,774,022 Predefinição:GDRf x Predefinição:AUSf 1ª Fase 10,000 Predefinição:FRGf x Predefinição:CHIf 1ª Fase 83,168 46,685
1978 38 1,546,151 Escócia  x Predefinição:IRNf 1ª Fase 7,938 Argentina Predefinição:ARGb x Predefinição:ITAf 1ª Fase 71,712 40,688
1982 52 2,109,723 Predefinição:PERf x Predefinição:CMRf 1a Fase 11,000 Predefinição:ARGf x Predefinição:BELf 1ª Fase 95,500 40,572
1986 52 2,393,031 Predefinição:HUNf x Predefinição:CANf 1ª Fase 13,800 Predefinição:ARGf x Predefinição:FRGf Final 114,600 46,020
1990 52 2,516,348 Iugoslávia  x
  1. REDIRECT Predefinição:AREf
1ª Fase 27,833 Predefinição:FRGf x  Iugoslávia 1ª Fase 74,765 48,391
1994 52 3,587,538 Predefinição:NGRf x Predefinição:BGRf 1ª Fase 44,132 Predefinição:BRAf x Predefinição:ITAf Final 94,194 68,991
1998 64 2,785,100 Predefinição:PARf x Predefinição:BULf 1ª Fase 27,650 Predefinição:BRAf x Predefinição:FRAf Final 80,000 43,517
2002 64 2,705,197 Predefinição:ESPf x Predefinição:PARf 1ª Fase 24,000 Predefinição:GERf x Predefinição:BRAf Final 69,029 42,269
2006 64 3,359,439 Predefinição:IRNf x Predefinição:ANGf 1ª Fase 38,000 Predefinição:GERf x Predefinição:ARGf Quartas de final 72,000 52,491
2010 64 3,178,856 Predefinição:NZLf x Predefinição:Country data Eslováquia Eslováquia 1ª Fase 23,871 Predefinição:NEDf x Predefinição:ESPf Final 84,490 49,670
2014 64 3,429,873 Rússia Predefinição:Country data Rússia x Predefinição:KORf 1ª Fase 37,603 Predefinição:ALEf x Predefinição:ARGf Final 74,738 53,592
2018 64 3,031,768 Predefinição:EGIf x Predefinição:Country data Uruguai Uruguai 1ª Fase 27,015 Rússia Predefinição:Country data Rússia X Predefinição:KSAf 1ª Fase 78,011 47,371
2022 64 3,404,252
  1. REDIRECT Predefinição:CHEf x Predefinição:CMRf
1ª Fase 39,089 Predefinição:ARGf X Predefinição:FRAf Final 88,966 53,191
2026 102
Gráfico com o público nos estádios por edições da Copa do Mundo[1]
<timeline>

Colors =

 id:grisclair value:gray(0.9)
 id:grisfonce value:gray(0.5)
 id:couleurcourbe value:rgb(0.063,0.634,0.828)

ImageSize = width:800 height:400 PlotArea = left:42 right:10 top:1 bottom:20 TimeAxis = orientation:horizontal AlignBars = justify DateFormat = yyyy Period = from:1930 till:2010 ScaleMajor = unit:year increment:10 start:1930

BarData =

 bar:9 text:
 bar:8 text:
 bar:7 text:60 000
 bar:6 text:
 bar:5 text:40 000
 bar:4 text:
 bar:3 text:20 000
 bar:2 text:
 bar:1 text:0

PlotData =

 color:grisclair width:0.5 # repères et légende axe vertical (nombre de spectateurs)
 bar:9 color:white from:start till:end
 bar:8 from:start till:end
 bar:7 color:grisfonce from:start till:end
 bar:6 from:start till:end
 bar:5 color:grisfonce from:start till:end
 bar:4 from:start till:end
 bar:3 color:grisfonce from:start till:end
 bar:2 from:start till:end
 bar:1 color:grisfonce from:start till:end

LineData =

 layer:front color:couleurcourbe width:1 # courbe d'affluence
 points:(784,238)(748,251) # 2010: 49 670 s. à 2006: 52 491 s.
 points:(712,202)(748,251) # 2006: 52 491 s. à 2002: 42 269 s.
 points:(676,208)(712,202) # 2002: 42 269 s. à 1998: 43 517 s.
 points:(640,329)(676,208) # 1998: 43 517 s. à 1994: 68 991 s.
 points:(602,231)(640,329) # 1994: 68 991 s. à 1990: 48 391 s.
 points:(565,201)(602,231) # 1990: 48 391 s. à 1986: 42 026 s.
 points:(528,194)(565,201) # 1986: 42 026 s. à 1982: 40 572 s.
 points:(490,194)(528,194) # 1982: 40 572 s. à 1978: 40 688 s.
 points:(454,222)(490,194) # 1978: 40 688 s. à 1974: 46 530 s.
 points:(417,239)(454,222) # 1974: 46 530 s. à 1970: 50 124 s.
 points:(380,244)(417,239) # 1970: 50 124 s. à 1966: 51 094 s.
 points:(342,134)(380,244) # 1966: 51 094 s. à 1962: 28 096 s.
 points:(308,126)(342,134) # 1962: 28 096 s. à 1958: 26 274 s.
 points:(266,163)(308,126) # 1958: 26 274 s. à 1954: 34 212 s.
 points:(230,226)(266,163) # 1954: 34 212 s. à 1950: 47 432 s.
 points:(118,100)(230,226) # 1950: 47 432 s. à 1938: 20 889 s.
 points:(80,101)(118,100) # 1938: 20 889 s. à 1934: 21 059 s.
 points:(42,116)(80,101) # 1934: 21 059 s. à 1930: 24 139 s.
  color:black width:3 # points du nombre de spectateurs
 points:(42,115)(42,117) # 1930: 24 139 s.
 points:(80,100)(80,102) # 1934: 21 059 s.
 points:(118,99)(118,101) # 1938: 20 889 s.
 points:(230,225)(230,227) # 1950: 47 432 s.
 points:(266,162)(266,164) # 1954: 34 212 s.
 points:(308,125)(308,127) # 1958: 26 274 s.
 points:(342,133)(342,135) # 1962: 28 096 s.
 points:(380,243)(380,245) # 1966: 51 094 s.
 points:(417,238)(417,240) # 1970: 50 124 s.
 points:(454,221)(454,223) # 1974: 46 530 s.
 points:(490,193)(490,195) # 1978: 40 688 s.
 points:(528,193)(528,195) # 1982: 40 572 s.
 points:(565,200)(565,202) # 1986: 42 026 s.
 points:(602,230)(602,232) # 1990: 48 391 s.
 points:(640,328)(640,330) # 1994: 68 991 s.
 points:(676,207)(676,209) # 1998: 43 517 s.
 points:(712,201)(712,203) # 2002: 42 269 s.
 points:(748,250)(748,252) # 2006: 52 491 s.
 points:(784,237)(784,239) # 2010: 49 670 s.
  1. échelle de temps: le graphe commence à 1930 = 42 px, ensuite chaque année fait 9,6 px jusqu'à 2010 = 42+9,6x80 = 800 px
  2. échelle du nombre de spectateurs : le graphe va de 20px à 400px, donc 0 s. = 20px et 1 spectateur fait 380/80000 = 0.00475 pixel
  3. et donc l'ordonnée (nombre de spectateurs) des points est y = 20 + nb(habitants) x 0.00475
  4. Courbe réalisée avec l'aide du modèle Modèle:Générateur de code de courbe d'affluence

</timeline>

Seleções presentes nos maiores e menores públicos dos Mundiais
Menores públicos Maiores públicos
Seleção Quantidade Seleção Quantidade
Bulgária, Coréia do Sul, Paraguai, Peru,

Romênia, Suécia, Tchecoslováquia e Turquia

2 vezes Alemanha e Brasil 7 vezes
Argentina 6 vezes
Itália 5 vezes
Alemanha, Angola, Arábia Saudita, Austrália, Camarões, Canadá,

Chile, Coréia do Norte, Cuba, Emirados Árabes Unidos, Eslováquia,

Espanha, Hungria, Inglaterra, Irã, Irlanda do Norte, Israel, Iugoslávia,

México, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, Rússia e Suíça

1 vez França 3 vezes
Chile e Uruguai 2 vezes
Áustria, Bélgica, Espanha, Hungria,

Inglaterra, Iugoslávia, Países Baixos e Suécia

1 vez

Público pagante na final de cada edição do Mundial[2]

Edição Ano Estádio Local Público pagante
I 1930 Estádio Centenário Montevidéu 68.346
II 1934 Estádio do Partido Nacional Fascista Roma 55.000
III 1938 Estádio Olímpico Yves-du-Manoir Colombes 45.000
IV 1950 Estádio do Maracanã Rio de Janeiro 173.850
V 1954 Estádio Wankdorf Berna 62.500
VI 1958 Estádio Råsunda Solna 49.737
VII 1962 Estádio Nacional do Chile Santiago 68.679
VIII 1966 Estádio de Wembley Londres 96.924
IX 1970 Estádio Azteca Cidade do México 107.412
X 1974 Estádio Olímpico de Munique Munique 78.200
XI 1978 Estádio Monumental de Núñez Buenos Aires 71.483
XII 1982 Estádio Santiago Bernabéu Madrid 90.000
XIII 1986 Estádio Azteca Cidade do México 114.600
XIV 1990 Estádio Olímpico de Roma Roma 73.603
XV 1994 Rose Bowl Pasadena 94.194
XVI 1998 Stade de France Saint-Denis 80.000
XVII 2002 Estádio Internacional de Yokohama Yokohama 69.029
XVIII 2006 Estádio Olímpico de Berlim Berlim 69.000
XIX 2010 Soccer City Joanesburgo 84.490
XX 2014 Estádio do Maracanã Rio de Janeiro 74.738
XXI 2018 Estádio Lujniki Moscou 78.011
XXII 2022 Estádio Nacional de Lusail Lusail 88,966
XXIII 2026 New York New Jersey Stadium East Rutherford