Predefinição:Tabela do Campeonato Chinês 2016
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Atualizado em 30 de outubro. |
|
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou Evergrande (C) (Q) | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 62 | 19 | 43 | Fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2017 |
2 | Jiangsu Suning (Q) | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 33 | 20 | |
3 | Shanghai SIPG (Q) | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 32 | 24 | Fase pre-eliminatória da Liga dos Campeões da AFC de 2017 |
4 | Shanghai Shenhua (Q) | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 31 | 15 | Fase 2 pre-eliminatória da Liga dos Campeões da AFC de 2017 |
5 | Beijing Guoan | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 26 | 8 | |
6 | Guangzhou R&F | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 47 | 50 | -3 | |
7 | Hebei China Fortune | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 38 | -4 | |
8 | Chongqing Lifan | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 43 | 50 | -7 | |
9 | Yanbian Fude | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | |
10 | Liaoning Whowhin | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 47 | -9 | |
11 | Tianjin Teda | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | |
12 | Changchun Yatai | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 44 | -14 | |
13 | Henan Jianye | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 26 | 44 | -18 | |
14 | Shandong Luneng Taishan | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 45 | -7 | |
15 | Hangzhou Greentown (R) | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 37 | -9 | Zona de rebaixamento à China League One 2017 |
16 | Shijiazhuang Ever Bright (R) | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 53 | -25 |
Fonte: sports.sina.com
Regras de desempate: 1º pontos; 2º pontos "mano-a-mano"; 3º saldo de gols "mano-a-mano"; 4º gols marcados "mano-a-mano"; 5º saldo de gols na tabela; 6º gols feitos na tabela; 7º cartões.
Legenda: (C) Campeão; (Q) Qualificado para a Liga dos Campeões da AFC; (R) Rebaixado para a China League One (Segunda Divisão).