Predefinição:Tabela do Campeonato Catarinense de Futebol de 2021 - Série A
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Nowrap | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 77 | Predefinição:Nowrap |
2 | Predefinição:Nowrap | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | +10 | 63 | |
3 | Predefinição:Nowrap | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | 60 | |
4 | Predefinição:Nowrap | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 17 | –1 | 50 | |
5 | Predefinição:Nowrap | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 10 | +2 | 47 | |
6 | Predefinição:Nowrap | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | –6 | 47 | |
7 | Predefinição:Nowrap | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | –3 | 43 | |
8 | Predefinição:Nowrap | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 | 33 | |
9 | Predefinição:Nowrap | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | –4 | 33 | |
10 | Predefinição:Nowrap | 9a | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | –6 | 36 | |
11 | Predefinição:Nowrap | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 10 | –4 | 27 | Predefinição:Nowrap |
12 | Predefinição:Nowrap | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | –11 | 20 |
aO Hercílio Luz foi punido com a perda de 3 pontos pela escalação irregular de atleta suspenso. Antes da decisão do TJD, a equipe havia disputado as quartas de final contra a Chapecoense e empatado em 0x0 o primeiro jogo e perdido por 1x0 o segundo.[1]
- ↑ «Julgamento do TJD aponta para perda de pontos e multa para o Hercílio Luz». FCF. 4 de maio de 2021. Consultado em 4 de maio de 2021