Predefinição:Tabela do Campeonato Catarinense da Série A - 2015 (Primeira Fase)
Saltar para a navegação
Saltar para a pesquisa
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | M | Classificação ou Rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Predefinição:Futebol Chapecoense | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | +14 | 79,1% |
|
Classificação para o Hexagonal Final |
2 | Predefinição:Futebol Figueirense | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 70,4% |
| |
3 | Predefinição:Futebol Metropolitano | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 55,6% |
| |
4 | Predefinição:Futebol Criciúma | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | +1 | 48,1% |
| |
5 | Predefinição:Futebol Internacional-SC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | –3 | 44,4% | Predefinição:Increase | |
6 | Predefinição:Futebol Joinville | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | –1 | 40,7% | Predefinição:Decrease | |
7 | Predefinição:Futebol Guarani-SC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | –1 | 37,0% | Predefinição:Decrease | Classificação para o Quadrangular do Rebaixamento |
8 | Predefinição:Futebol Atlético de Ibirama | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | –8 | 22,2% |
| |
9 | Predefinição:Futebol Marcílio Dias | 21 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | –4 | 29,6% |
| |
10 | Predefinição:Futebol Avaí | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | –4 | 25,9% |
|
- Notas
1 O Marcílio Dias é punido por escalação irregular e perde seis pontos na tabela.[1]
2 O Avaí é punido pelo TJD e perde seis pontos.[1]
Predefinição:Esconder link para editar seção
- ↑ 1,0 1,1 «Avaí e Marcílio Dias são punidos pelo TJD-SC e perdem seis pontos cada». DC. 3 de março de 2015. Consultado em 22 de abril de 2017